Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercados para conocer el grado de aceptación de una Tienda de prendas ecológicas Eco-shop, especializada en fomentar el cuidado del medio ambiente mediante la utilización de material recuperado en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2022
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | González Lizarazo, Jonathan Javier | |
dc.contributor.author | Lozada Torra, Anyi Yerleissa | |
dc.contributor.author | Rozo Gómez, Danna Yirley | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T16:28:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T16:28:54Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9909 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer el grado de aceptación de una Tienda de prendas ecológicas Eco-shop, especializada en fomentar el cuidado del medio ambiente mediante la utilización de material recuperado en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2022; para la cual fue necesario desarrollar los siguientes objetivos: Conocer la percepción de los usuarios potenciales a nivel de la creación del negocio y definir la viabilidad de creación de dicho producto. Se realizó una investigación de mercados descriptiva con margen de error del 4% e intervalo de confianza del 96%. La metodología consistió en la aplicación de una encuesta (n=680) para definir la viabilidad del concepto. La técnica estadística que se desarrollo fue la clasificación de Escala, y la aplicación de las funciones Asimetría y curtosis para 2 de las 11 preguntas.Se analizó el mercado potencial y el grado de aceptación de este negocio totalmente innovador. Los resultados permitieron evidenciar las necesidades de los usuarios potenciales en cuanto a variables tales como: Conocimiento de las consecuencias que causa el mal manejo de los diversos plásticos al medio ambiente, los diferentes usos que pueden ser utilizados con plásticos y materiales recolectados, las variables que más influyen a la hora de comprar prendas de vestir y la factibilidad de creación de una tienda de ropa ecológica entre otros aspectos. Las conclusiones y las recomendaciones permitieron obtener información para poder tomar decisión a nivel de la creación del negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aceptación, Residuos reciclables, Tienda ecológica, Viabilidad, Medio ambiente | es_ES |
dc.title | Estudio de mercados para conocer el grado de aceptación de una Tienda de prendas ecológicas Eco-shop, especializada en fomentar el cuidado del medio ambiente mediante la utilización de material recuperado en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2022 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-07-09 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-07-07 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación