Mostrar el registro sencillo del ítem
CONSULTORÍA - Implementación de estructuras salariales utilizando el método de puntos por factor para la empresa ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S
dc.rights.license | limitado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Rojas-Mayor, Yulian Hernando | |
dc.contributor.author | GELVEZ GONZALEZ, LUZ GISELA | |
dc.contributor.author | GALVIZ TAMI, JOEL ESTEBAN | |
dc.contributor.author | SERRANO CABALLERO, MARIA FERNANDA | |
dc.contributor.author | ESTUPIÑAN ROJAS, JOHAN SEBASTIAN | |
dc.contributor.author | Trujillo Rojas, Silvia Alexandra | |
dc.coverage.spatial | Local | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T14:51:21Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T14:51:21Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9867 | |
dc.description | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la Consultoría Implementación de estructuras salariales utilizando el método de puntos por factor de la empresa ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S realizada en la empresa ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 13 de mayo al 23 de mayo del año 2022 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. En primer lugar, a través de reuniones presenciales y remotas se logró conocer el manual de cargos de la empresa del cual se seleccionaron los cargos competentes y requeridos para el análisis. Una vez conocidos y estudiados los cargos con sus respectivas funciones e importancia de cada cargo en la organización se lograron asignar ponderaciones que permitieron conocer el salario estimado según los factores relacionados. Finalmente, una vez analizados los resultados se realizaron una serie de pautas y recomendaciones para la implementación de los cambios competentes para el ajuste de los salarios debido a que comparando los valores actuales con los arrojados en la estructuración salarial existen varias discrepancias. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | sueldos y salarios | es_ES |
dc.subject | estructura salarial | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.title | CONSULTORÍA - Implementación de estructuras salariales utilizando el método de puntos por factor para la empresa ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.rights.holder | Copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-09 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | jefe | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento