Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación - IMPLEMENTACIÓN 5S EN EL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y CARGUE EN LA EMPRESA EXPRECAR SAS
dc.rights.license | limitado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Villareal-Archila, Sylvia María | |
dc.contributor.author | Aceros Santamaria, Claudia Juliana | |
dc.contributor.author | Diaz Gutierrez, Yesika Juliana | |
dc.coverage.spatial | Local | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:52:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T15:52:36Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9636 | |
dc.description | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento describe la intervención realizada como fortalecimiento empresarial para la empresa EXPRECAR SAS, que tuvo por objetivo optimizar y estandarizar el proceso de ALISTAMIENTO Y CARGUE mediante la implementación de herramientas Lean Manufacturinglo cual están orientadas a la reducción de tiempos a causas de los desperdicios presentes.Se inició con el diagnóstico inicial del estado actual del proceso a partir de la identificación de desperdicios presentes en cada una de las etapas que lo conforman y la construcción del diagrama del flujo de valor (VSMactual). A partir de esta información, se determinó que la primera acción a corto plazo a realizar consistía en la implementación de las 5s como uno de los pilares básicos de la filosofía Lean.Por este motivo, se organizaron las jornadas de 5s y se diseñaron los formatos de estandarización, seguimiento y creación de hábitos que permitieran disminuir los tiempos de no valor agregado por parte de los trabajadores que intervienen en la labor. Al estimar el impacto de la mejora, se encontró una reducción del Lead Time del 19.45%. en las actividades del proceso de alistamiento y cargue; creando hábitos de limpieza y orden, transformando esta propuesta en una herramienta para el mejoramiento del proceso | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | 5s | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | es_ES |
dc.subject | Análisis de procesos | es_ES |
dc.title | Innovación - IMPLEMENTACIÓN 5S EN EL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y CARGUE EN LA EMPRESA EXPRECAR SAS | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.rights.holder | Copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-03 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en producción Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DTeI
De la producción correspondiente a Desarrollo Tecnológico e Innovación.