Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del porcentaje de aprovechamiento de residuos agroindustriales de palma africana y aplicación de materiales obtenidos vía pirólisis a partir de un análisis bibliográfico
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Barrera Navarro, Aura Victoria | |
dc.contributor.author | Castañeda Maldonado, Yeison Andrés | |
dc.contributor.other | Murcia Patiño, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T18:15:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T18:15:20Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9628 | |
dc.description | Ingeniería Ambiental Residuos Sólidos Tecnologías Ambientales | es_ES |
dc.description.abstract | En la estructuración de esta monografía se tuvieron en cuenta todos los aportes de datos científicos establecidos por diferentes autores en la literatura, con esta información se determinaron los distintos factores al momento de realizar la explotación de la palma de aceite africana, también se cuantificaron por medio de información secundaria los porcentajes de aprovechamiento de estos residuos agroindustriales cuando se le aplican tratamientos pirolíticos. Se describieron de manera cualitativa el funcionamiento y la efectividad de los diferentes materiales que surgen a partir de la aplicación de esta tecnología, teniendo en cuenta su uso, las industrias en las que son aplicados y la importancia de estos mismos ante la mitigación de los diferentes impactos que se generan por parte de la industria aceitera, que también son analizados por medio de la aplicación de la metodología de evaluación de impacto ambiental de Leopold, donde se estructuró una matriz con los componentes comprometidos dentro de la explotación de esta planta, para estos datos se recurrió a una investigación de casos en los principales sitios productores de aceite como lo son Malasia, Indonesia, algunos países de África y también países de Sudamérica, estableciendo de este modo una estrategia que puede ser adaptable al departamento de Santander/Colombia en cuanto al manejo adecuado de los residuos de la palma de aceite africana y su posible obtención de materias, la metodología analítica aplicada en la monografía permite reafirmar la efectividad de los materiales obtenidos vía pirólisis y su necesidad de aplicarlos con el fin de aportar a la reducción de los impactos generados en la agroindustria. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.subject | Matreiales | es_ES |
dc.subject | Pirólisis | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos agroforestales | es_ES |
dc.subject | Tecnologías | es_ES |
dc.title | Determinación del porcentaje de aprovechamiento de residuos agroindustriales de palma africana y aplicación de materiales obtenidos vía pirólisis a partir de un análisis bibliográfico | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-22 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | gestión del conocimiento | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-06-21 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación