Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión organizacional para la mejora del área de gestión contable de la empresa chocolate Buenos Díaz mediante la aplicación de la innovación
dc.contributor.advisor | Maldonado Fiallo, María Camila | |
dc.contributor.author | Gómez Gualdron, Mireya | |
dc.contributor.author | Forero Pardo, Anyi Paola | |
dc.contributor.author | Medina Parra, Laura Nathalia | |
dc.contributor.other | Maldonado Fiallo, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T15:43:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-11T15:43:54Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9299 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de este proyecto se plantearon dos objetivos específicos, como primer objetivo realizar un diagnóstico en la empresa que permita conocer el estado de las áreas y como segundo objetivo diseñar una herramienta tecnológica para la entidad que permita llevar el registro de sus egresos e ingresos de una manera más fácil, completa y precisa. Asimismo, para el desarrollo del trabajo se utiliza un enfoque de investigación cuantitativo de tipo explicativo, que agrupa a toda la información que permite conocer la problemática del área junto con las causas que la estaban generando y los efectos que surgen de la misma. Al llevar a cabo el diagnóstico en el área contable, se puede concluir que a pesar de que la empresa no cuenta con un sistema o software contable adecuado maneja un equilibrio en su flujo de efectivo beneficioso para la entidad, lo cual incrementa la duración y crecimiento de la empresa dentro del mercado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dinero, egreso, empresa, flujo de caja, ventas. | es_ES |
dc.title | Gestión organizacional para la mejora del área de gestión contable de la empresa chocolate Buenos Díaz mediante la aplicación de la innovación | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-09 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-06-09 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad