Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA VENTAS PARA LA EMPRESA K&M MANUFACTURAS AS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | MENDOZA, DORIS | |
dc.contributor.author | Blanco Monsalve, Yuliana | |
dc.contributor.author | Mancilla Camaño, Wendy Daniela | |
dc.contributor.author | Sanchez Rios, Leidy Carolina | |
dc.contributor.other | MENDOZA, DORIS | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T17:06:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T17:06:46Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9248 | |
dc.description | CIENCIAS SOCIOECONOMICAS | es_ES |
dc.description.abstract | El Presente proyecto se encuentra basado en las estrategias de fortalecimiento empresarial apoyadas en las TIC, cuenta con una investigación de empresa real la cual consta de un proceso, objetivos, indagación y resultados. Para llevar a cabo este proyecto principalmente se buscó una debilidad para fortalecer a la empresa K&M MANUFACTURAS SAS ubicada en la ciudad de Bucaramanga; primero estructurando un objetivo principal en proponer una guía herramienta seguido de unos objetivos específicos en el fortalecimiento de debilidades y establecer una herramienta apoyada en las TIC como lo es microsoft excel. Teniendo en cuenta el planteamiento propuesto nos encontramos que la empresa no cuenta con una proyección de ventas, por tal motivo se debe contar con fundamentos, acogiendo la información brindada de (P Kotler – 2011).que dijo: “ las ventas son una parte fundamental y esencial para su crecimiento, la planificación consiste en decidir hoy lo que se va a realizar en el futuro este proceso permite tener seguridad ante la competitividad”; basados en ello también se contemplan los conceptos para aplicar dicho fundamentos como son misión del negocio, análisis del entorno, formulación de metas y estrategias. A su vez en este proyecto, el tipo de investigación que se utilizó fue la explicativa, el método de análisis, ya que a través de ella se determinaron las causas generando un enfoque cualitativo para obtener las debilidades de las áreas de la empresa y llevar a cabo la solución adecuada. Por lo tanto, se concluye que el proyecto con la creación de la herramienta para la proyección de ventas es una buena alternativa para mejorar y tener un control en el área de ventas de la empresa, así mismo tener información importante para la toma de decisiones ya que se obtienen proyecciones a futuro. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2 JUSTIFICACIÓN 17 1.3 OBJETIVOS 17 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 17 1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4 ESTADO DEL ARTE 18 2. MARCO REFERENCIAL 20 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 20 2.2 MARCO CONCEPTUAL 22 2.3 MARCO CONTEXTUAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 25 3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.3 METODO DE INVESTIGACION 25 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 26 5. RESULTADOS 27 6. CONCLUSIONES 50 7. RECOMENDACIONES 51 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 9. APÉNDICES 55 10. ANEXOS 56 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Estrategias, Objetivos, Planeación, Proceso, Ventas | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA VENTAS PARA LA EMPRESA K&M MANUFACTURAS AS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-06 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | na | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-06-06 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad