Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA MONTALLANTAS LA 6A CON 15 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | MENDOZA, DORIS | |
dc.contributor.author | JAIMEZ JIMENEZ, MARIA LIZETH | |
dc.contributor.author | PEREZ GOMEZ, JENNIFER TATIANA | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ TORRADO, YEINY LORENA | |
dc.contributor.other | MENDOZA, DORIS | |
dc.contributor.other | Serrano Santos, Laura Viviana | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T23:43:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T23:43:36Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9201 | |
dc.description | CIENCIAS SOCIOECONOMICAS | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó como finalidad, actualizar la manera como se manejan los inventarios en una microempresa (Montallantas la 6ª con 15), previo análisis de las falencias que presenta el método actualmente utilizado, consistente en alimentación manual en libros, para implementar un robusto y flexible sistema basado en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Para el logro de lo anterior, se examinó información y datos de la entidad, para luego diagnosticar las falencias y fortalezas que pudieran ser determinantes para establecer las necesidades reales de ésta, actividad que fue desarrollada utilizando la metodología explicativa, que centra su análisis estableciendo las relaciones causa-efecto, es decir, estableciendo qué hechos y situaciones concretas se dan en los inventarios de la empresa que redundan en consecuencias negativas para el cumplimiento de su objeto comercial al restarle competitividad. De este proceso, se encontró información relevante y pertinente para establecer el punto de partida para la solución del problema planteado, hallando como principales inconvenientes en la empresa: el manejo manual de inventarios en un cuaderno, falta de conocimiento técnico en el tema, convertido en desorden, lo que generaba que la atención de los clientes sea más tardía, al no tener clara las existencias de mercancías. Todo este trabajo, permitió enfocar la solución al desarrollo de una herramienta informática que mitigará los principales inconvenientes en los inventarios del Montallantas la 6ª con 15, y que como lo han indicado, mejorará el desempeño comercial de esta microempresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO________________________________ 9 INTRODUCCIÓN_____________________________________ 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN________ 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA __________________ 11 1.2. JUSTIFICACIÓN _________________________________ 12 1.3. OBJETIVOS ____________________________________ 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ___________________________ 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS _______________________ 13 1.4. ESTADO DEL ARTE ______________________________13 2. MARCO REFERENCIAL_____________________________ 15 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ______________________19 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO _____________ 21 5. RESULTADOS____________________________________ 22 6. CONCLUSIONES__________________________________ 33 7. RECOMENDACIONES______________________________ 34 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____________________ 35 9. APENDICES _____________________________________ 37 10. ANEXOS _______________________________________ 38 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Gestión organizacional,Innovación, Inventarios, Productividad y, Tecnología de información y Comunicación TIC | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA MONTALLANTAS LA 6A CON 15 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-06 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | na | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-06-06 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad