Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN CONTABLE EN EL PROCESO DE CARTERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN S.A. MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | MALAGON HERNANDEZ, YHOANNA MILENA | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ PABON, LAURA NATHALY | |
dc.contributor.author | PORTILLA TARAZONA, JOHANNA PAOLA | |
dc.contributor.author | SUAREZ DUARTE, JUAN GABRIEL | |
dc.contributor.other | Malagon Hernandez, Yhoanna Milena | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T01:20:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T01:20:17Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8295 | |
dc.description | AREAS DE CIENCIAS SOCIOECONOMICAS | es_ES |
dc.description.abstract | "Para el desarrollo del proyecto se realizó mediante una investigación descriptiva, donde se realizó una indagación y se recolecto información relevante de la cartera vencida. El enfoque de la investigación es de tipo mixto, ya que la información recolectada se identificó características cualitativas y cuantitativas de la de la cartera. Se consolido un método de investigación deductivo, ya que la investigación se centra en la estrategia de innovación y consolidación de conceptos que actualmente presentan los clientes de la cartera vencida y de difícil cobro; Por lo cual en el presente trabajo se propone una estrategia comercial que lleve a la recuperación del cliente y la cartera de manera recíproca, generando confianza y seguridad además de ser una estrategia para la fidelización de los clientes. " | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | "TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………8 INTRODUCCION……………………………………………………………….9 1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2 JUSTIFICACIÓN 11 1.3 OBJETIVOS 12 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 1.4 ESTADO DEL ARTE 13 1.4.1 Título: Propuesta de Mejora en el Proceso de Recaudo de Cartera a una Universidad 13 1.4.2 Título: Metodología financiera para la optimización del proceso de Cartera 13 2 MARCO REFERENCIAL 14 2.1 MARCO TEORICO 14 2.2 MARCO CONCEPTUAL 14 2.2.1 CREDITO 14 2.2.2 POLITICA DE CARETRA 15 2.2.3 RECAUDO DE CARTERA 15 2.2.4 ROTACION DE CARTERA 15 2.2.5 COBRO PREJURIDICO 15 2.3 MARCO CONTEXTUAL 16 3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 17 4 DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 18 4.1 ETAPA DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 18 4.1.1 Fase 1 18 4.1.2 Fase 2 21 4.1.3 Fase 3 21 5 RESULTADOS 22 5.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 22 5.2 MISION 22 5.3 VISION 22 5.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION 23 5.5 DIAGNOSTICO 30 5.6 OPORTUNIDADES: 32 5.7 AMENAZAS: 32 5.8 FORTALEZAS: 33 5.9 DEBILIDADES: 33 6 PROPUESTA ESTRATÉGICA AL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO (CARTERA) EMPRESA INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN S.A. 34 6.1 PRESENTACIÓN: 34 6.2 RELACION COMERCIAL ENTRE INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN S.A. Y CLIENTES CON CARTERA VENCIDA 34 6.3 META: 34 6.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 34 6.5 ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 34 6.6 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 35 6.6.1 PASO 1 35 6.6.2 PASO 2 35 6.7 INVERSIÓN FINANCIERA Y CAPITAL HUMANO. 35 6.8 PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA ESTRATÉGICA COMERCIAL. 36 7 CONCLUSIONES 37 8 RECOMENDACIONES 38 9 BIBLIOGRAFÍA 39 " | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | crédito, Política de cartera, Recaudo de cartera, Rotación de cartera, cobro pre-jurídico | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN CONTABLE EN EL PROCESO DE CARTERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS BICICLETAS MILAN S.A. MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-12-07 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-12-07 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad