Mostrar el registro sencillo del ítem
EL ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA EN LAS FAMILIAS UTEISTAS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA DEPORTIVA.
dc.rights.license | limitado | es_ES |
dc.contributor.advisor | GARCÍA CARVAJAL, OSCAR ALFREDO | |
dc.contributor.author | ANDREA VERÓNICA, CUELLAR SANTAMARIA | |
dc.contributor.author | PETER ALEXIS, CARVAJAL RINCÓN | |
dc.contributor.author | JULIETH CAMILA, CAMACHO GONZÁLEZ | |
dc.contributor.other | HERLY SIGNEY, RODRÍGUEZ PINZÓN | |
dc.contributor.other | JAIME GIL, JOSE LUIS | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T16:53:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T16:53:25Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7972 | |
dc.description | Ejercicio Físico en Salud. | es_ES |
dc.description.abstract | La evaluación del estado nutricional en atención primaria es de gran importancia ya que permite prevenir, detectar situaciones de salud que tienen o podrían padecer las familias según sus factores de riesgo relacionadas con diversas enfermedades degenerativas. El objetivo principal del estudio fue crear un diagnóstico nutricional en el entorno del estudiante de tecnología, para que dentro de su aprendizaje puedan promover entornos familiares saludables según las características clínicas, dietéticas, antropométricas, estado nutricional y nivel de actividad física para cada integrante de la familia. Se desarrolló un estudio observacional descriptivo de corte transversal para determinar la condición de salud de cada núcleo familiar y realizar recomendaciones y actividades educativas para mejorar la condición de salud y calidad de vida de las personas. Dentro de los resultados más importantes se pueden destacar que el grupo familiar no presenta riesgo cardiovascular; de los 5 integrantes 4 de ellos realiza actividad física, a pesar de esto lo dos el tío sujeto 1 y primo sujeto 2 están en sobrepeso, en conclusión la actividad física realizada o su alimentación no es la adecuada, del intégrate cuyo rol es el primo, se identifica que a pesar de realizar algún tipo de ejercicio, de moderada intensidad no cumple con el requerimiento mínimo de la OMS que son 300 minutos semanales de actividad física. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………….9 INTRODUCCION……………………………………………………………………..11 1.DESCRIPCION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION…………………….…13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………..…13 1.2. JUSTIFICACION………………………………………………………..……….15 1.3. OBJETIVOS………………………………………………………………..…….17 1.3.1OBJETIVO GENERAL………………………………………………………….17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………..………..17 1.4. ESTADO DEL ARTE……………………………………………………...……..18 2. MARCO REFERENCIAL…………………………………………………………..21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION…………………………………..……….…..29 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO………………………..…………32 5. RESULTADOS……………………………………………………………..……….34 6. CONCLUSIONES…………………………………………………………..………40 7. RECOMENDACIONES……………………………………………………………..41 8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………………………...42 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander. | es_ES |
dc.subject | Valoración nutricional | es_ES |
dc.subject | Antropometría | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Promoción nivel de actividad física | es_ES |
dc.title | EL ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA EN LAS FAMILIAS UTEISTAS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA DEPORTIVA. | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-12-01 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo deportivo | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-12-01 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología deportiva | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, Monografía, Investigación, Emprendimiento