Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento del software VEFUTS para proceso de determinación de la viabilidad económica y financiera de programas académicos de las UTS
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Solano Hernández, Ernesto | |
dc.contributor.author | Ariza Téllez, Edwin Tobías | |
dc.contributor.author | Castellanos Ramírez, Johan Ferney | |
dc.contributor.other | Angarita Cuéllar, Alberto José | |
dc.contributor.other | Duran Peñaloza, Mario Ramón | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T21:53:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T21:53:02Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7586 | |
dc.description | Ingeniería en sistemas | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día, las instituciones de educación superior deben determinar la disposición de dinero que tendrán para su funcionamiento esto con el fin de estar preparados para gastos ya planteados, así como los que se presentan de manera inesperada y presentar como evidencia de la buena administración y control interno que poseen ante las instituciones nacionales tales como el Ministerio de educación. Con el fin de lograr lo anterior, las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) en la actualidad cuentan con un aplicativo web que fue desarrollado (en JAVA) por los autores de este proyecto de grado. Esta herramienta informática fue creada a partir de una hoja de cálculo en MS Excel, la cual fue diseñada por algunos docentes de la institución con el fin de determinar la viabilidad económica de los programas académicos, pero que en su primera versión se vio en la necesidad de hacerle mejoras sustanciales con respecto a su usabilidad y presentación de la información. El presente proyecto tuvo como objetivo mejorar las prestaciones del aplicativo web existente, mediante el desarrollo de una nueva aplicación web en una nueva plataforma de desarrollo (Laravel), que brindara mayores opciones y servicios de los que tenía actualmente, agregando como novedad las proyecciones financieras institucionales. La metodología del desarrollo que se empleó fue el de cascada, ésta cuenta con 5 fases: análisis, diseño, implementación, verificación y mantenimiento, siendo su principal ventaja el monitoreo del progreso de las metas específicas establecidas. Para el desarrollo del aplicativo web se usó el framework de PHP Laravel 8 al cual se le integró el framework VueJS. Como editor de código se usó el IDE Visual Studio Code y como gestor de base de datos a MySQL 8. El producto final de este proyecto fue un software que brinda a las UTS una herramienta tecnológica muy útil para el proceso de la determinación de la viabilidad económica de los programas académicos y las proyecciones institucionales. Sus entregables serán los respectivos manuales de usuario e instalación, el modelo relacional de la base de datos y finalmente el software funcional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2 MARCO REFERENCIAL 3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4 DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 5 RESULTADOS 6 CONCLUSIONES 7 RECOMENDACIONES 8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 9 ANEXOS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Proyección, programa académico, institucional, aplicación web, viabilidad financiera. | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del software VEFUTS para proceso de determinación de la viabilidad económica y financiera de programas académicos de las UTS | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Copyright (CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-10-22 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero en sistemas | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-10-20 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería en sistemas | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación