Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de datos en la Investigación
dc.contributor.advisor | Hernandez, Miguel | |
dc.contributor.author | Tavera Castillo, Nancy | |
dc.contributor.author | Polo Amador, Leidy Jhoana | |
dc.contributor.author | Leidy Milena, San Miguel Roa | |
dc.contributor.other | Miguel, Hernandez | |
dc.coverage.spatial | Departamental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-14T14:53:20Z | |
dc.date.available | 2021-08-14T14:53:20Z | |
dc.identifier.citation | Manejo de datos en la Investigación | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7176 | |
dc.description | Análisis de datos | es_ES |
dc.description.abstract | Aquí el interés se centra en "qué o quiénes': es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio (las unidades de muestreo), lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. para seleccionar una muestra, lo pri• mero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo/análisis (si se trata de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos, etc.). Una vez definida la unidad de muestreo/a• nálisis se delimita la población. Para el proceso cuantitativo, la mues• tra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y deli• mitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representati• vo de la población. El investigador pre• tende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extra• polen a la población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Contenidos Académicos están protegidos por copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Manejo | es_ES |
dc.subject | Datos | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.title | Manejo de datos en la Investigación | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.rights.holder | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-06-19 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Manejo de Datos en la Investigación | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | semilleros | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-06-18 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento