Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de un material gráfico tipo cartilla, como instrumento Fortalecimiento Social en temas de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS, con estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de las Unidades Tecnológicas de Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | AMAYA C, CARLOS A | |
dc.contributor.author | AMAYA CORREDOR, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.other | AMAYA C, CARLOS A | |
dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T01:25:55Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T01:25:55Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7163 | |
dc.description | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.description.abstract | En la presentación del archivo power point como base para el instrumento gráfico tipo cartilla, el docente debe realizar el enfoque del trabajo dentro del as dos temáticas centrales a conocer por parte de los estudiantes: Gestión Ambiental y Desarrollo sostenible y dentro de ellos la existencia de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS. Reconociendo que los estudiantes de la asignatura de Desarrollo Sostenible, ubica en decimo semestre en el plan de estudios de Ingeniería Ambiental, deben reunir los presaberes específicos y suficiente para comprender los temas centrales de la estrategia pedagógica, la orientación del docente contextualiza tres definiciones como soporte fundamental del trabajo a desarrollar, la organización de desglose de cada tema o definición y los resultados que se espera alcanzar con el trabajo de los estudiantes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Gestión ambiental Urbana; Acciones estratégicas. | es_ES |
dc.title | Formulación de un material gráfico tipo cartilla, como instrumento Fortalecimiento Social en temas de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS, con estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de las Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-08-09 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | INGENIERO AMBIENTAL | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-11-30 | |
dc.description.programaacademico | INGENIERIA AMBIENTAL | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento