Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación, caracterización y pesaje de residuos sólidos en un área expuesta de la finca “Suratoque”, barrio García Echeverry, sector La Cumbre, Floridablanca y determinación del potencial económico de los materiales recuperables
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pinzón Torres, Javier Alberto | |
dc.contributor.author | Pinzón Torres, Javier Alberto | |
dc.coverage.spatial | Floridablanca, Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T20:35:31Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T20:35:31Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7138 | |
dc.description | Ciencias Naturaes | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó una jornada socio ambiental con los estudiantes del semillero AQUARA del Programa de Tecnología en el Manejo de Recursos Ambientales de las Unidades Tecnológicas de Santander, bajo la coordinación del profesor Javier Alberto Pinzon Torres. La actividad fue realizada el sábado 14 de marzo de 2020 en un área expuesta de la finca “Suratoque”, ubicado en el barrio García Echeverry, del sector La Cumbre, Floridablanca (Santander), en las cuales se encontraba en un lamentable estado de descuido y contaminación por depósito indiscriminado de todo tipo de residuos sólidos y orgánicos. La actividad consistió, en primera instancia, de la recuperación, caracterización y pesaje de los residuos sólidos in situ y, como segunda fase, la determinación del potencial económico de los materiales recuperables. Los datos se socializaron con la comunidad, enfatizando que muchos de los residuos sólidos arrojados tiene valor económico el daño ambiental que producen los residuos sólidos que deliberadamente son depositados sobre el área verde urbana; para esto, se cualificó y cuantificó la variedad de residuos sólidos arrojados para tener una evidencia de la inadecuada disposición final de dichos residuos y se presentó a la comunidad el valor potencial de los subproductos o materiales reciclables. Se pretende que la comunidad se concientice sobre la conservación del lugar como centro de recreación y mediante patrones razonables de consumo y aprovechamiento se conlleve a la planeación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos (SGIRS) eficiente, que permita generar una cultura ambiental, la conservación del área verde y el mantenimiento del ecosistema natural. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Junta de Acción Comunal del barrio García Echeverry | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos, olores ofensivos, contaminación ambiental, área verde urbana, reciclaje, educación ambiental. | es_ES |
dc.title | Recuperación, caracterización y pesaje de residuos sólidos en un área expuesta de la finca “Suratoque”, barrio García Echeverry, sector La Cumbre, Floridablanca y determinación del potencial económico de los materiales recuperables | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-07-23 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | Other | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | na | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-05-30 | |
dc.description.programaacademico | Programa Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento