Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma De Monitoreo Inalámbrico Para La Medición De Parámetros De Eficiencia En Paneles Solares
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Retamoso Llamas, Alonso de Jesús | |
dc.contributor.author | Henao Ribero, David Felipe | |
dc.contributor.author | Moreno Ayala, Juan José | |
dc.contributor.other | Cortés Hernández, Lizeth Dayane | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T02:05:25Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T02:05:25Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7020 | |
dc.description | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el diseño e implementación de un sistema medidor de parámetros de eficiencia en paneles solares, comenzando con una captación de variables con ayuda de sensores de temperatura, voltaje, corriente, luminosidad y polvo, para su posterior envío y análisis. El módulo empleado y los sensores fueron seleccionados por su funcionamiento óptimo, bajo costo en el mercado y fácil adquisición, haciendo que el dispositivo sea económico. El mecanismo está preparado para estar a la intemperie sin temor a que se dañe por factores climáticos. Los parámetros captados como lo son voltaje y la corriente son medidas brindadas por el panel solar, todos los sensores están conectados con el módulo ESP32 el cual ayuda a recibir y a enviar datos con una comunicación inalámbrica. Los datos obtenidos son enviados a una plataforma gratuita de nombre ThingSpeak que visualiza los datos en tiempo real para su respectivo análisis. Dando como resultado una comunicación inalámbrica entre el dispositivo y el usuario, obteniendo de manera correcta los datos suministrados por los sensores, comparando esta información con datos reales para corroborar su validez, como por ejemplo las mediciones que se realizan con ayuda de un multímetro, el cual permite obtener valores de voltaje y corriente, los cuales sirven de guía para comparar con los datos que suministra el sensor. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1. MARCO TEÓRICO 2.1.1. PANELES SOLARES 2.1.2. PARÁMETROS EN PANELES SOLARES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO. 2.1.3. SENSORES PARA MEDIR PARÁMETROS DE RENDIMIENTO. 2.1.4. PLATAFORMAS DE DESARROLLO. 2.1.5. MÓDULOS INALÁMBRICOS 2.2. MARCO CONCEPTUAL 2.3. MARCO LEGAL 2.4. MARCO AMBIENTAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1. SISTEMA DE SENSORES. 4.1.1. ELEMENTOS UTILIZADOS 4.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SENSORES. 4.1.2.1 ADECUACIÓN DE LA CAJA. 4.1.2.2 MATERIALES DE ADECUACIÓN 4.1.3. PRUEBAS DEL SISTEMA DE SENSORES. 4.1.3.1. PRUEBAS PANEL SOLAR. 4.1.3.2. PRUEBAS SENSORES. 4.1.3.2. PRUEBA SONDA NTC 4.1.3.2.2. PRUEBAS SENSOR DE CORRIENTE. 4.1.3.2. PRUEBAS SENSOR DE POLVO 4.1.3.2.3. PRUEBAS SENSOR DE LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD 4.2. SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO. 4.2.1. MODULO INALÁMBRICO UTILIZADO 4.2.2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO. 4.3. BASE DE DATOS. 5. RESULTADOS 5.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO FINAL. 5.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. ANEXOS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Comunicación inalámbrica, microcontrolador, panel solar, parámetros de rendimiento, sistema fotovoltaico. | es_ES |
dc.title | Plataforma De Monitoreo Inalámbrico Para La Medición De Parámetros De Eficiencia En Paneles Solares | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-07-29 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Electricidad Industrial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-07-26 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Electricidad Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación