Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ¨D¨ DE LAS UTS.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Acevedo Picón, Alfredo Rafael | |
dc.contributor.author | Martínez Ruiz, Luydin Humberto | |
dc.contributor.author | Cristancho Franco, Leidy Maritza | |
dc.contributor.other | Mercado Polo, Verena de Jesús | |
dc.contributor.other | Acevedo Picón, Alfredo Rafael | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga, Santander, Colombia y en general a nivel mundial | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T17:47:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T17:47:25Z | |
dc.identifier.citation | Martínez-Ruiz, L., Cristancho-Franco, L., Mercado-Polo, V. y Acevedo-Picón, A. (2021). Diseño de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaico en las Instalaciones del Edificio ¨D¨ de las UTS. Programa de Tecnología en Electricidad Industrial. Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). Bucaramanga, Colombia. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7007 | |
dc.description | Tecnologías de la Generación de Energía Eléctrica Fotovoltaica | es_ES |
dc.description.abstract | La energía solar como recurso renovable, impulsa al mundo en general a aportar en el crecimiento y la implementación de tecnologías que respalden los sistemas solares fotovoltaicos, apoyando y promoviendo el cuidado del medio ambiente, la contaminación y sobre todo el desarrollo de nuevos métodos de generación de energía limpia, debido al gran interés que se viene presentando por estas energías alrededor del mundo. Este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de energía solar fotovoltaico en las instalaciones del edificio ¨D¨ de las UTS, por medio de cálculos teóricos basados en la demanda eléctrica, teniendo en cuenta el espacio físico del techo del edificio D y los componentes necesarios para la construcción y posible implementación. Se tomaron como referencia para los cálculos la irradiación y horas solares pico, y se utilizó el software PVGIS. Se determinó que el sistema fotovoltaico de tipo Off – Grid es viable, y suple el consumo eléctrico como método de respaldo para garantizar el desarrollo de las actividades académicas y laborales del edificio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Energía solar, generación, sistema fotovoltaico, radiación, panel solar | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ¨D¨ DE LAS UTS. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-07-28 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-07-28 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Electricidad Industrial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCNI
Trabajos de Grado en modalidad seminario de programas Electricidad, Electrónica, Electromecánica, Telecomunicaciones y Sistemas