Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de bombeo hidraulico con control,para regulara el caudalde agua como liquido calo portador trasegado en un colector solar lineal tipo fresnel.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cardenas, Carlos Gerardo | |
dc.contributor.author | Reyes Rios, Pedro Leon | |
dc.contributor.author | Pinzon Alfonso, Arnold Emilio | |
dc.contributor.author | Guarin Parra, Ruben Antonio | |
dc.contributor.other | Tarazona Romero, Brayan Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T15:50:28Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T15:50:28Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6716 | |
dc.description | Instrumentación Industrial Sistemas Hidraulicos | es_ES |
dc.description.abstract | Tecnológicas de Santander, de un banco didáctico, el cual consiste de un sistema automático de bombeo hidráulico, este regula el caudal líquido trasegado en un colector solar tipo Fresnel, este proyecto surge de la necesidad de ampliar los elementos de trabajo práctico en el laboratorio de instrumentación industrial. La metodología utilizada fue de carácter descriptiva, durante el desarrollo del sistema mencionado se logró obtener el sistema de control de los parámetros apropiados para el funcionamiento de un colector solar lineal tipo Fresnel, de esta forma se garantiza que el estudiante entienda de manera didáctica dicho proceso. El banco, fue sometido a una serie de pruebas técnicas, que permiten verificar el comportamiento del banco en situaciones de estudio que se analizan en el laboratorio de instrumentación industrial; producto de esta serie de pruebas se obtiene un banco lo suficientemente versátil y por ende no se ve limitado meramente a verificar el funcionamiento de un colector solar tipo Fresnel, ya que por medio de una leve adaptación el equipo permite emular el control de caudal mediante el uso de un variador de frecuencia, optimizando así, el uso del presente banco. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2. ESTADO DEL ARTE 3. MARCO REFERENCIAL 3.1. MARCO TEÓRICO 3.1.1. FLUJO HIDRÁULICO. 3.1.2. BOMBAS. 3.1.3. TRASIEGO. 3.2. MARCO LEGAL 3.3. MARCO AMBIENTAL 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4.1. INVESTIGACIÓN. 4.2. SELECCIÓN. 4.3. DOCUMENTAR. 5. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 5.1. CARACTERIZACIÓN TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 5.1.1. SELECCIÓN BOMBA CENTRIFUGA. 5.1.2. SELECCIÓN VARIADORES DE FRECUENCIA 5.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS. 5.2.1. SELECCIÓN DEL VARIADOR. 5.2.2. SELECCIÓN DE ELECTROBOMBA. 5.2.3. CIRCUITO DE POTENCIA BÁSICO 5.3. ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE SISTEMA DE BOMBEO Y MODELADO CAD. 5.4. CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO. 5.4.1. CHASIS 5.4.2. TANQUE O DEPOSITO DE AGUA 5.4.3. INSTALACIÓN ELECTROBOMBA 5.4.4. TABLERO DE CONTROL 5.5. ENSAMBLAJE DE TODOS LOS COMPONENTES. 5.6. MANUAL DE OPERACIÓN 6. RESULTADOS 6.1. PRIMERA PRUEBA 6.1.1. PRUEBA EN VACIO USANDO SENSOR DE FLUJO. 6.1.2. PRUEBA CON EQUIPO FRESNEL COMPLETO CON SERPENTÍN Y TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO CALOPORTADOR. 6.1.3. PRUEBA 3 PERDIDAS DE CAUDAL CON CONEXIÓN AL SERPENTÍN. 6.1.4. PRUEBA # 4 CONEXIÓN SISTEMA DE BOMBEO Y TUBERÍA COBRE. 6.1.5. CÁLCULOS DE PÉRDIDAS PRUEBAS SERPENTÍN Y TUBERÍA COBRE. 6.2. SEGUNDA PRUEBA 6.3. SIMULACIÓN EQUIPO FRESNEL. 7. CONCLUSIONES 8. RECOMENDACIONES 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10. APENDICES 11. ANEXOS | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Bombeo | es_ES |
dc.subject | Regulación | es_ES |
dc.subject | Fresnel | es_ES |
dc.subject | Variador | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de bombeo hidraulico con control,para regulara el caudalde agua como liquido calo portador trasegado en un colector solar lineal tipo fresnel. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-06-30 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnologo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-06-30 | |
dc.description.programaacademico | Programa en Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación