Mostrar el registro sencillo del ítem
DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NORTE CLUB TIBURONES II EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Murcia Patiño, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Guzmán Pineda, Andrés Camilo | |
dc.contributor.other | Hernández Acero, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T15:09:39Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T15:09:39Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6622 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto evaluar el plan de manejo ambiental diseñado, elaborado y ejecutado por el contratista Inversora y constructora Valu de la obra Norte Club Tiburones II ubicada en la ciudad de Bucaramanga/Santander. La metodología de investigación está basada en el método deductivo, el cual, busca cuantificar el problema previamente identificado, para así, brindar una serie de estrategias que apunten a minimizar, mitigar, corregir y compensar el impacto ambiental producido por el sector de la construcción. El proyecto urbanístico Norte Club Tiburones II, se desarrolla en el cinturón verde metropolitano de Bucaramanga, denominado así dentro del plan de desarrollo departamental “Santander nos une”. (Gobernación de Santander , 2016); dado esto, la zona cuenta con una extensa expansión ecológica que alberga numerosas especies de fauna y flora las cuales además de ofrecer una belleza paisajistica, brindan ciertos bienes y servicios ecosistemicos tales como: aprovisionamiento de materias primas, regulación de los ciclos biogeoquimicos, sumideros de carbono, etc. No obstante, el consumo desmedido de recursos naturales renovables y no renovables pone en riesgo la disponibilidad y demanda de estos materiales los cuales generan un impacto directo e indirecto sobre el medio ambiente y la salud pública. El desarrollo de este trabajo incluyó tres fases, tal y como se describe a continuación: como primera medida se realizó un diagnóstico al Plan de Manejo Ambiental designado por la dirección de obra NORTE CLUB TIBURONES II con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente; posteriormente, se verificó y se hizo seguimiento de las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental presentado por el contratista y por último se elaboraron informes de la consecución de los procesos constructivos y su interrelación con los factores sociales y ambientales en el área de influencia directa e indirecta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen ejecutivo Introducción 1. Descripción del trabajo de investigación 2. Marco referencial 3. Diseño de investigación 4. Desarrollo del trabajo de grado 4.1 Recopilación de la base documental para el diagnostico del plan de manejo ambiental 4.2 Estado de permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas 4.3 Aprovechamiento material de arrastre 4.4 Vierificación y seguimiento a las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental 4.5 Etapa de construcción 4.6 Programas de manejo ambiental 4.7 Monitoreo y seguimiento 4.8 Indicador de cumplimiento del plan de manejo ambiental 5. Resultados 6. Conclusiones 7. Recomendaciones 8. Referencias bibliograficas 9. Apendices 10. Anexos | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo ambiental, construcción civil, evaluación de impacto ambiental, diagnóstico ambiental. | es_ES |
dc.title | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NORTE CLUB TIBURONES II EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-06-28 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-06-08 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación