Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA COMERCIAL EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PANELA AMADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | SERRANO, LAURA | |
dc.contributor.author | AGUDELO BARBOSA, LINA ROCIO | |
dc.contributor.author | ARIZA PARDO, SANDRA PATRICIA | |
dc.contributor.author | AMADO CASAS, CAROL DANIELA | |
dc.contributor.other | Serrano Santos, Laura Viviana | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T21:55:38Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T21:55:38Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6568 | |
dc.description | CIENCIAS SOCIOECONOMICAS | es_ES |
dc.description.abstract | LA COMERCIALIZADORA DE PANELA AMADO; ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE PANELA UBICADA EN UNA PROVINCIA PANELERA EN LA HOYA DEL RIO SUAREZ MÁS EXACTAMENTE EN GÜEPSA SANTANDER. LLEVA EN EL MERCADO 7 AÑOS Y SU GRAN SUEÑO ES SER UNA EMPRESA RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL Y APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA GENERAR MÁS Y MÁS EMPLEO. CUENTA CON CUATRO OPERARIOS EN PLANTA; SON MUJERES CABEZAS DE FAMILIA QUE DÍA A DÍA SE ESFUERZAN JUNTO CON EL ADMINISTRADOR PARA LLEVARLE AL CONSUMIDOR UN PRODUCTO NATURAL Y DE CALIDAD. LA OCUPACIÓN DE LA EMPRESA SE BASA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA COMPRA Y VENTA DE PANELA, IMPRIMIÉNDOLE UN FACTOR DIFERENCIAL EN SU EMPAQUE Y PRESENTACIÓN PARA ATENDER LA DEMANDA EN LA CAPITAL DEL PAÍS. LA ESTRATEGIA EMPIEZA CON LA COMPRA DE LA PANELA EN LOS TRAPICHES DE LA ZONA PARA DESPUÉS APLICAR EL PROCESO DE EMBALAJE Y VENDERLA POR CAJAS A DIFERENTES INTERMEDIARIOS CON LA FINALIDAD DE APLICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO SE EVALÚA EL ESTADO DEL ÁREA COMERCIAL DE LA COMERCIALIZADORA DE PANELA AMADO IMPLEMENTANDO LA UTILIZACIÓN DE UNA MATRIZ DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL LA CUAL IDENTIFICO FALLAS EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, ESTAS DEBILIDADES DE LA EMPRESA LLEVAN A CONSIDERAR ESCENARIOS DE POSIBLE MEJORA COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES, LA INYECCIÓN DE CAPITAL, ACCESO AL MARKETING DIGITAL Y LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ; ADEMÁS SE DISEÑÓ UN SISTEMA DE INVENTARIO COMO HERRAMIENTA PARA CONTROLAR LAS SALIDAS Y LAS ENTRADAS DE LA EMPRESA. ES EVIDENTE QUE LAS NECESIDADES EXPUESTAS SON NOTORIAS Y QUE SE REQUIERE DE UNA CAPACITACIÓN Y UN ENFOQUE MÁS COMERCIAL, PARA POTENCIALIZAR EL PRODUCTO, BUSCANDO LA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ÓPTIMO Y EFICIENTE. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 13 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 17 1.3. OBJETIVOS 19 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 19 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 1.4. ESTADO DEL ARTE 20 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO TEORICO 21 2.2. MARCO TEORICO 22 2.3. MARCO CONTEXTUAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 24 3.1. TIPO DE INVESTIGACION 24 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 24 3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 24 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 25 4.1. DIAGNOSTICO 25 4.2. ESTRATEGIAS 25 5. RESULTADOS 27 5.1. DIAGNOSTICO 27 5.1.1. IDEA DE ENTREVISTA 27 5.1.2. DISEÑO DE LA ENTREVISTA 27 5.1.3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA 28 5.1.4. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 29 5.1.5. APLICACIÓN DE LA MATRIZ 29 5.2. ESTRATEGIAS 30 5.2.1. DESCRIPCIÓN DE FALENCIAS. 30 5.2.2. ESTRATEGIAS SUGERIDAS 30 5.2.3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 32 5.2.4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 34 6. CONCLUSIONES 46 7. RECOMENDACIONES: 47 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48 9. APENDICES 50 10. ANEXOS 51 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA - INNOVACIÓN - MERCADEO - ORGANIZACIÓN - POSICIONAMIENTO | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA COMERCIAL EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PANELA AMADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-06-24 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-06-24 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad