Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA LEBRIJA ALTO APLICANDO HYDROBID
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gómez, Wilson Fernando | |
dc.contributor.author | Quiroga Rodríguez, Neil Samir | |
dc.contributor.author | Duarte Contreras, Alexander | |
dc.contributor.other | Rivera, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T17:15:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T17:15:27Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6283 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en una evaluación de las afectaciones que genera el cambio climático, asociado a los periodos de altas precipitaciones, sequias y disponibilidad de agua en la cuenca alta del río Lebrija. Ubicada en el departamento de Santander, mediante la aplicación de una herramienta hidrológica denominada ‘’HydroBID’’. Este modelo hidrológico se enfoca en la simulación de caudales efluentes generados por la cuenca alta y la correlación con la cantidad de agua requerida por la cuenca teniendo en cuenta la demanda de los diferentes usos que se puedan presentar y su caudal ecológico, por medio de la información climatológica del IDEAM. Este proyecto se llevó a cabo en 3 fases. Una fase inicial donde se recopila la información ajustada de temperatura y precipitaciones registradas en las estaciones del IDEAM, las cuales se encuentran dentro del área de la cuenca alta del río Lebrija. Dicha información obedece al trabajo realizado en el Taller de HydroBID, desarrollado en el 2018. En la segunda fase, se realiza la calibración del modelo con la información antes mencionada y los datos preestablecidos en la “AHD tools” que es una base datos preestablecida por HydroBID. En la tercera fase, nos permite evidenciar los diferentes comportamientos que ha venido presentando la cuenca en los últimos 28 años. Este proyecto evaluó el comportamiento de la cuenca alta rio Lebrija y el efecto del cambio climático, se realizaron cambios en las condiciones de temperatura y precipitaciones del modelo HydroBID, donde se pudo establecer que los resultados en el escenario 2 (E2) tienen una mayor complejidad, debido a que presento un caudal menor en comparación con la demanda de la cuenca, siendo el mes de agosto el más bajo con un caudal de 5,38 (m3/s) mientras que la demanda de la cuenca obedece un caudal de 5,62 (m3/s). | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 8 INTRODUCCIÓN 9 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2. JUSTIFICACIÓN 11 1.3. OBJETIVOS 11 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 11 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 12 1.4.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 12 1.4.2. ANTECEDENTES NACIONALES 15 1.4.3. ANTECEDENTES REGIONALES 15 2. MARCOS REFERENCIALES 16 2.1. MARCO TEORICO 16 2.1.1. DESARROLLO DE LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA 16 2.1.2. MARCO LEGAL Y AMBIENTAL 21 2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 24 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 26 4. RESULTADOS 27 4.1. CARACTERIZACIÓN CUENCA ALTA RIO LEBRIJA 27 4.2. MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEBRIJA 28 4.3. POLIGONO CUENCA ALTA RIO LEBRIJA CON RED HIDRICA 30 4.4. CUENCA ALTA RIO LEBRIJA CON CENTROIDES 31 4.5. AJUSTE DEL MODELO HYDROBID 32 4.6. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA ALTA RIO LEBRIJA 48 5. CONCLUSIONES 50 6. RECOMENDACIONES 51 7. BIBLIOGRAFÍA 53 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Modelo HydroBID, Cuenca, Recurso Hídrico, Estiaje, Precipitación | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA LEBRIJA ALTO APLICANDO HYDROBID | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2019-11-15 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-12-02 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación