Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS QUE HAN CONDICIONADO LA DIFICULTAD EN LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN EN LOS MUNICIPIOS DE TONA, VETAS, MATANZA, SURATÁ Y CALIFORNIA.
dc.contributor.advisor | JOSE, CALDERON | |
dc.contributor.author | Bueno Suarez, Karen Tatiana | |
dc.contributor.author | Jaimes Jaimes, Zaira Yadira | |
dc.contributor.other | NAVAS GALLO, NELSON ANDREY | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T22:48:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T22:48:10Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6163 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo fundamental identificar los elementos que han condicionado la delimitación del páramo de Santurbán, con base a los diferentes antecedentes presentados desde los inicios de los estudios y hasta la actualidad, buscando establecer las falencias en el desarrollo del proceso y a su vez plantear una posible razón de la posición de las comunidades frente a las limitaciones y acciones que se lleva a cabo en los municipios de Tona, Vetas, Matanza, Suratá y California. .Esta monografía se estructuró a partir de información recopilada de fuentes documentales y sitios web, reconociendo los diferentes enfoques y/o teorías de forma crítica y analítica; partiendo de que los intereses tanto de la comunidad como de las autoridades ambientales se orientan hacia los ámbitos económicos, políticos, sociales y ambientales, es decir, el enfoque del MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible), la CDMB (Corporación Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga) y CORPONOR (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) en cuanto a la destrucción del medio ambiente. En este sentido, las teorías que se han planteado en el discurrir histórico de la delimitación ha llevado a que se incurra en la indecisión y a su vez se generen disturbios, los cuales para muchos representan herramientas para evitar que se reconociera al páramo de Santurbán como un área que requería ser protegida y por lo cual se prohibía explícitamente actividades de minería, producción agropecuaria, turismo, edificaciones, etc. Acciones que perturban de manera trascendental el normal funcionamiento de la vida y estabilidad de los residentes de este ecosistema. Por otra parte, se encuentra la posición de las autoridades ambientales que con base a los evidentes datos y deterioro que el páramo ha venido presentando ve como indispensable acción la protección del mismo por medio de la delimitación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 1. INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 1.2. JUSTIFICACIÓN 18 1.3. OBJETIVOS 19 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 19 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 2. MARCO REFERENCIAL 21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 26 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 28 5. RESULTADOS 42 6. CONCLUSIONES 49 7. RECOMENDACIONES 51 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 9. APENDICES 55 10. ANEXOS 56 | es_ES |
dc.subject | Delimitación, Deterioro, Ecosistema, Páramo, Protección. | es_ES |
dc.title | FACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS QUE HAN CONDICIONADO LA DIFICULTAD EN LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN EN LOS MUNICIPIOS DE TONA, VETAS, MATANZA, SURATÁ Y CALIFORNIA. | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-05-12 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN RECURSOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.educationlevel | tecnico | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-05-03 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN RECURSOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación