Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) SIMULADO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE MATLAB/SIMULINK COMO ALTERNATIVA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA SOSTENIBLE PARA BARRANCABERMEJA
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | BAYONA ARENAS, JUAN MANUEL | |
dc.contributor.advisor | ROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO | |
dc.contributor.author | SABALZA MARTÍNEZ, KEVIN MIGUEL | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ GALVIS, RICHARD FERNANDO | |
dc.contributor.other | ROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO | |
dc.coverage.spatial | Recursos renovables, Generación de Energía Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T15:45:43Z | |
dc.date.available | 2021-02-04T15:45:43Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5421 | |
dc.description | MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADOR PROGRAMACIÓN EN MATLAB/SIMULINK ENERGÍAS RENOVABLES RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉTRICA | es_ES |
dc.description.abstract | LA DIGESTIÓN ANAEROBIA ES UN PROCESO DE FERMENTACIÓN MICROBIANA QUE SE LLEVA A CABO EN AUSENCIA DE OXÍGENO PARA DAR LUGAR A UNA MEZCLA DE GASES, PRINCIPALMENTE METANO Y DIÓXIDO DE CARBONO, CONOCIDA COMO "BIOGÁS", EL CUAL ES CONSIDERADO UN COMBUSTIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, YA QUE PROVIENE DE UNA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE, CON UN ALTO POTENCIAL ENERGÉTICO, CAPAZ DE SUSTITUIR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. POR TANTO, EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS, MEDIANTE EL USO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, DONDE ACTUALMENTE SE DISPONE DE UN VERTEDERO (RELLENO SANITARIO ECOPARQUE DE LA EMPRESA REDIBA S.A.) LOCALIZADO EN LOS PREDIOS EL LAGO Y VILLA MECEDORA DE LAS VEREDAS SAN LUIS Y EL ZARZAL SECTOR PATIO BONITO. PARA ELLO, SE CONSIDERÓ EL DISEÑO DE UN BIODIGESTOR DE MEZCLA COMPLETA CON UN VOLUMEN DE 6.428,79, CON EL PROPÓSITO DE TRANSFORMAR EN PROMEDIO 195.701,53 DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS DIARIAMENTE EN EL MUNICIPIO, LO QUE CONLLEVÓ A LA GENERACIÓN DIARIA DE BIOGÁS DE 5.184,60 CON UN POTENCIAL ELÉCTRICO ANUAL DE 4.410,46. LO ANTERIOR, BASADO EN EL DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO, PROGRAMADO EN MATLAB, DE DIFERENTES ECUACIONES QUE RELACIONAN VARIABLES COMO LA TEMPERATURA, LA PRESIÓN Y EL VOLUMEN. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN...15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...15 1.2. JUSTIFICACIÓN...17 1.3. OBJETIVOS...18 1.4. ESTADO DEL ARTE...19 2. MARCO REFERENCIAL...23 2.1. MARCO TEÓRICO...23 2.2. MARCO CONCEPTUAL 39 2.3. MARCO LEGAL 41 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 46 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 47 4.1. ANÁLISIS AMBIENTAL, ENERGÉTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO AL IMPLEMENTAR PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 47 4.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RSU 49 4.3. SIMULACIÓN DE MODELO MATEMÁTICO DE LA PLANTA 72 4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA EMPRESA BIOTA S.A.S. 74 5. RESULTADOS 75 5.1. MODELO MATEMÁTICO DEL BIODIGESTOR 75 5.2. MODELADO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 83 6. CONCLUSIONES 89 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 91 8. ANEXOS 94 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES, RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) SIMULADO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE MATLAB/SIMULINK COMO ALTERNATIVA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA SOSTENIBLE PARA BARRANCABERMEJA | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA LIBRE | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-02-01 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | INGENIERO ELECTROMECÁNICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-11-20 | |
dc.description.programaacademico | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento