Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA COMERCIAL EN LA EMPRESA TRANSPORTES Y LOGÍSTICO SANTANDER MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gelves Ramirez, Emilce | |
dc.contributor.author | ORTEGA BUENO, JENNY YURLEY | |
dc.contributor.author | REYES ALVAREZ, YUDYT MILENA | |
dc.contributor.author | JACOME ARDILA, LEIDY CAROLINA | |
dc.contributor.other | Gelves Ramirez, Emilce | |
dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T14:05:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T14:05:09Z | |
dc.identifier.citation | NA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4933 | |
dc.description.abstract | El marketing es hoy por hoy el medio a traves del cual las empresas se dan a conocer en los medios tecnologicos y digitales.Segun Llano (2020)" si una empresa no esta en internet" no existe", ya que se ha probado que la mayoria de las personas buscan en internet informacion antes de comprar un producto.En el siguiente trabajo se proporciona los metodos y estretegias de mercadeo empleados para impulsar la economia de la empresa Transporte y Logistica Santander, asi como las condiciones en las que se encontraba la empresa, para ponerla al dia en las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion, accediendo a un proyecto ambicioso de marketing digital,mediante tres objetivos: El primero diseñar un plan de marketing basado en un estudio de herramientas digitales, se diseño una pagina web donde see le permite a los clientes conocer los servicios que presta,asi mismo realizar una cotizacion en tiempo real, se crearon dos redes sociales un en Facebook y una en Instragam, el segundo capacitar al personal en el manejo de plataformas digitales y de herrramientas ofimaticas. se realizo una capacitacion virtual con el personal para que aparte de aprender a manejar dichas plataformas conocieran la importancia que estas tienen a lahora de atraer clientes y el tercero elaborar fichas tecnicas de los vehiculos para establecer el tipo de servicio que podran prestar. Se realizo un metodo de analisis descriptivo donde se identifico la situacion real en la parte comercial de la empresa, ejecutamos algunas estrategias que permiten fortalecer el area, respecto al uso de los metodos digitales e implementandolas en el desarrollo de lainvestigacion, permitiendo llegar a unos resultados y proceder a tener unas conclusiones y futuras recomendaciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | NA | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4. ESTADO DEL ARTE 14 2. MARCO REFERENCIAL 17 2.1.1.. MARCO TEORICO 17 2.1.2. MARCO CONCEPTUAL 19 2.1.3. MARCO CONTEXTUAL 20 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 21 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 23 5. RESULTADOS 26 6. CONCLUSIONES 38 7. RECOMENDACIONES 39 8. 0REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL ÁREA COMERCIAL EN LA EMPRESA TRANSPORTES Y LOGÍSTICO SANTANDER MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-12-08 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-12-08 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad