Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTION ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL AREA DE CALIDAD EN LA EMPRESA PROMEFAR DISTRIBUCIONES SAS MEDIANTE LA APLICACION DE INNOVACION
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | MALAGON HERNANDEZ, YHOANNA MILENA | |
dc.contributor.author | ASCANIO GAMBOA, SANDRA VIVIANA | |
dc.contributor.author | SANTIAGO RIOS, JENNY | |
dc.contributor.author | TORRES CABRERA, HEIDY AURELINA | |
dc.contributor.other | MALAGON HERNANDEZ, YHOANNA MILENA | |
dc.coverage.spatial | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-13T02:52:05Z | |
dc.date.available | 2020-12-13T02:52:05Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4928 | |
dc.description | AREAS ADMIINISTRATIVAS Y SOCIOECONOMICAS | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como objetivo principal establecer la política de calidad de la empresa Promefar Distribuciones SAS, mediante un documento que describa el papel de los tres agentes principales: el cliente, el mercado y la empresa, para mejorar procesos, innovar y aumentar la productividad. Para lo cual se hace necesario elaborar un diagnóstico del área de gestión de calidad de la empresa y determinar una estrategia de socialización innovadora para implementar la política de calidad en la organización. Una de las áreas en las cuales la empresa presenta mayor falencia es la gestión de calidad, por lo cual se hace necesario realizar una matriz dofa y un análisis del cliente, el mercado y la empresa (involucrados). Por otro lado, teniendo en cuenta los medios por los cuales se trasmiten comúnmente los cambios dentro de la organización se determina que lo más adecuado es realizar capacitaciones e inducciones permanentes para socializar información. Al ser un tipo de investigación cualitativa se seleccionan las entrevistas abiertas para recolectar información, obteniendo respuestas de los entrevistados a partir de su experiencia. También, se aplica una encuesta para obtener datos de forma rápida acerca de la estrategia de difusión más pertinente de acuerdo a las características de la población a la cual se va a dirigir. Finalmente, si la empresa pretende mejorar su gestión de calidad debe establecer un canal de comunicación asertivo para generar una interacción entre directivos y empleados para mostrar e implementar la política de calidad. Así mismo, cada uno de los trabajadores debe ser parte del cambio, se debe realizar constantemente revisión a los procesos para garantizar el máximo cumplimiento de la política de calidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2. JUSTIFICACIÓN 11 1.3. OBJETIVOS 11 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 11 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 1.4. ESTADO DEL ARTE 12 2. MARCO REFERENCIAL 13 2.1.1. MARCO TEÓRICO 13 2.1.2. MARCO CONCEPTUAL 14 2.1.3. MARCO CONTEXTUAL 15 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 16 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 17 5. RESULTADOS 18 5.1.1. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 18 5.1.2. ESTRATEGIA INNOVADORA 30 6. CONCLUSIONES 40 7. RECOMENDACIONES 40 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 9. APENDICES 41 | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Gestión de calidad, ISO 9001, calidad total, objetivo de la calidad total, planificación de la calidad. | es_ES |
dc.title | GESTION ORGANIZACIONAL PARA LA MEJORA DEL AREA DE CALIDAD EN LA EMPRESA PROMEFAR DISTRIBUCIONES SAS MEDIANTE LA APLICACION DE INNOVACION | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-12-07 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-12-12 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad