Mostrar el registro sencillo del ítem
VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE IMPLEMENTAR PLATAFORMAS PEATONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMAS PIEZOELÉCTRICOS.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | ROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO | |
dc.contributor.advisor | BAYONA ARENAS, JUAN MANUEL | |
dc.contributor.author | Ramírez Coronel, Rodrigo Alberto | |
dc.contributor.other | Rojas Espinoza, Fredy Alberto | |
dc.coverage.spatial | Plataformas peatonales para la generación de energía eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-05T15:38:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-05T15:38:19Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4831 | |
dc.description | USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELECTRICA RECURSOS RENOBABLES | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como propósito divulgar los estudios realizados sobre el sistema de generación de energía eléctrica, mediante el uso de plataformas peatonales como alternativa de energía renovable aplicando el concepto de vigilancia tecnológica. La metodología utilizada para tal fin está basada en 5 pasos fundamentales, los cuales consisten en determinar el problema de investigación, definir los objetivos de la investigación, identificar el tipo y las fuentes de información, el alcance de la investigación permitirá dar a conocer la identificación de países que utilizan plataformas peatonales como sistema de generación de energía, para generar contenido y construcción de conocimientos respecto a la viabilidad técnica y económica mediante vigilancia tecnológica a los componentes físicos del generador, y mecanismos de transformación de energía, de igual manera abarcará también proyecciones y caracterización del montaje mecánico y eléctrico óptimo de los dispositivos piezoeléctrico, respecto al flujo peatonal en el restaurante Burger King, ubicado en el Centro Comercial Centro Mayor en Bogotá D.C. para determinar el mayor rendimiento energético mediante los respectivos cálculos. Contendrá una matriz DOFA para reconocer debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las ventajas y desventajas del uso de las plataformas piezoeléctricas, y su contribución al mejoramiento del medio ambiente, debido a que permiten la generación de energias electricas de manera amigable, el resultado del desarrollo será plasmado a través de un acuerdo de consultoría con la empresa BKAL S.A.S. – BURGER KING para evaluar la factibilidad de implementar el sistema piezoeléctrico de generación de energía alternativa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 2. MARCO REFERENCIAL 18 2.1. MARCO TEORICO 18 2.2. MARCO HISTÓRICO 27 2.3. MARCO CONCEPTUAL 28 2.4. MARCO LEGAL 34 2.5. NORMAS TÉCNICAS 35 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 37 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 37 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 37 3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 38 3.4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 38 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 41 4.1. VIGILANCIA TECNOLÓGICA A PAÍSES QUE UTILIZAN PLATAFORMAS PIEZOELÉCTRICAS COMO GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41 4.1.1. UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, SEDE VIÑA DEL MAR, CHILE. 41 4.1.2. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. 44 4.1.3. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 46 4.1.4. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE, PERÚ. 49 4.1.5. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, BARCELONA, ESPAÑA. 52 4.2. MATRIZ DOFA PARA DETERMINAR EL IMPACTO ECONOMICO, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MAGDALENA MEDIO. 55 4.2.1. FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES 55 4.2.2. MATRIZ DOFA 56 4.2.3. IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO. 58 4.3. MONTAJE CON DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS PARA LOGRAR EL MAYOR RENDIMIENTO ENERGETICO EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE BURGER KING CENTRO MAYOR 60 4.3.1. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DEL MONTAJE MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LOS DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS. 60 4.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA BURGER KING 63 4.3.3. RENDIMIENTO ENERGÉTICO 66 4.4. GESTIÓN DE CONSULTORÍA CON EL SECTOR PRODCUTIVO 68 5. RESULTADOS 70 5.1. VIGILANCIA TECNOLÓGICA A PAÍSES QUE UTILIZAN PLATAFORMAS PIEZOELÉCTRICAS. 70 5.2. MATRIZ DOFA, ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA VERSUS ENERGÍAS CONVECIONALES. 71 5.3. CONFIGURACIÓN PIEZOELÉCTRICA PARA LOGRAR EL MAYOR RENDIMIENTO ENERGETICO. 72 5.4. EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y DOCUMENTO EJECUTIVO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 74 6. CONCLUSIONES 76 7. RECOMENDACIONES 78 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 79 9. ANEXOS 83 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | PIEZOELÉCTRICO, ENERGÍA, FACTIBILIDAD, GENERADOR, PLATAFORMA | es_ES |
dc.title | VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE IMPLEMENTAR PLATAFORMAS PEATONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMAS PIEZOELÉCTRICOS. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA LIBRE | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-12-04 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-11-10 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento