Mostrar el registro sencillo del ítem
Permanencia y crecimiento en las micro y pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de calzado en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | TG contaduría, Comité | |
dc.contributor.author | Martínez Cámaro, Gloria Cristina | |
dc.contributor.author | Moreno Sandoval, Omar Fernando | |
dc.contributor.author | Rincón Gómez, Elvia María | |
dc.contributor.other | Bravo Geney, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:32:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T22:32:00Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4378 | |
dc.description.abstract | Este proyecto busca estudiar y analizar los diferentes factores que influyen en la creación y crecimiento de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta los procesos que se realizan para su elaboración y las oportunidades dentro del mercado nacional. Actualmente la ciudad de Bucaramanga es considera la capital del calzado en el país, esto debido a la gran cantidad de micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad económica, pero deben enfrentar muchos desafíos desde la creación de una imagen positiva ante sus clientes mediante la calidad y cumplimiento en las entregas hasta la competencia desleal por parte del contrabando procedente de china a muy bajos precios. Este estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas a cuarenta y cinco (45) micro y pequeñas empresas dedicadas a la industria del calzado en la ciudad donde se busca identificar los factores internos y externos que influyen en el crecimiento del sector. De igual forma pretende ser una guía para los empresarios que buscan crear un plan de trabajo en la administración de sus negocios creando estrategias que maximicen sus recursos desde la elaboración hasta la comercialización buscando nuevas oportunidades en el mercado nacional y extranjero mediante la utilización de herramientas digitales y campañas publicitarias las cuales le representaran un reconocimiento y posicionamiento de la marca lo cual se refleja en un aumento en sus ventas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Permanencia y crecimiento en las micro y pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de calzado en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-10-21 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-12-09 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria