Mostrar el registro sencillo del ítem
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CENTROS EXTERNOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | BARRERA NAVARRO, AURA VICTORIA | |
dc.contributor.author | SANCHEZ CAMACHO, DANNY ALEXANDER | |
dc.contributor.other | BARRERA NAVARRO, AURA VICTORIA | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:25:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T22:25:06Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4374 | |
dc.description | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto se basó en la ejecución de un Plan de gestión integral de residuos sólidos, que responde a las actividades y necesidades específicas en torno a la disposición de residuos propios desarrollados en las actividades de esta Empresa. A partir del planteamiento de los objetivos, resultado del análisis de la problemática identificada al interior de esta empresa, se establecieron los Programas de gestión Ambiental, estableciendo una política de gestión de residuos adecuada. para presentar al Municipio de Bucaramanga, como una empresa comprometida con un medio ambiente, sostenible y que puede proyectarse en un futuro a toda el Área Metropolitana de Bucaramanga, formando parte de este selecto grupo, y encaminando esfuerzos a conseguir el reconocimiento no solo de la ciudadanía en general, si no de las entidades ambientales promotoras de estas prácticas. A través de la educación ambiental, se logra cambiar la actitud del empleado en torno a su comportamiento frente al cuidado del ambiente y la disposición de los residuos generados por su actividad, para esto también se determinaron los procedimientos desarrollados como un producto importante para implementar el PGIRS, esta serie de actividades contribuyen a disminuir consumos innecesarios de materia prima y energía entre otros, posibilitando la disminución de los costos de operación de la empresa. Por otra parte, es importante, resaltar que en la aplicación y/o ejecución de este proyecto, se definen procedimientos y técnicas propias que permitieron la implementación de formatos de fácil aplicación que agilizan los procesos en pro de la final y correcta disposición de estos residuos, además facilito el desarrollo de propuestas para la implementación de tecnologías que impactaron los niveles de consumo de energía, además de un buen uso y disposición final de los residuos. En este proceso se logra recopilar información que propicia insumos para una política de educación ambiental y del correcto uso de los recursos, logrando evidenciar resultados entorno a la obtención de aproximadamente 620 kg de residuos sólidos recuperados mensualmente durante un periodo no mayor a 5 meses y destinados a aprovecharse por medio del reciclaje en la sede principal; además de propiciar campañas en torno a una política ambiental eficiente acorde a las alternativas presentes en los centros externos, consistentes en proporcionar dichos residuos debidamente clasificados a recicladores no convencionales que usan dicho material como alternativa laboral y para su sustento, ante la ausencia de una empresa prestadora de recolección de reciclaje, logrando así evidenciar una buena respuesta por parte de la comunidad y propiciando dinámicas sociales que favorecieron sectores de la población como estos recicladores. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO.........................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .........................................13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.3 1.2. JUSTIFICACIÓN..................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.5 1.3. OBJETIVOS ........................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.5 1.3.1. OBJETIVO GENERAL .....................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.5 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.5 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES ............¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.5 2. MARCOS REFERENCIALES ................................................................................17 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO........................................................24 4. RESULTADOS ......................................................................................................28 5. CONCLUSIONES ..................................................................................................36 6. RECOMENDACIONES..........................................................................................37 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................38 8. ANEXOS................................................................................................................39 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | gestión integral, residuos sólidos, reciclaje, compost, política ambienta | es_ES |
dc.title | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CENTROS EXTERNOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-10-20 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-01-18 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica