Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación e implementación del PGIRS del conjunto residencial Parque San Agustín
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | BARRERA NAVARRO, AURA VICTORIA | |
dc.contributor.author | Hoyos Arias, Natalia Carolina | |
dc.contributor.author | Galvis Suarez, Julián Sebastián | |
dc.contributor.other | BARRERA NAVARRO, AURA VICTORIA | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:24:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T22:24:09Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4373 | |
dc.description | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.description.abstract | Con una duración de cuatro meses, se formuló e implemento el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el conjunto residencial Parque San Agustín del municipio de Floridablanca/Santander. Dicho proyecto está enfocado en el adecuado manejo y reducción de impactos ambientales generados por los residuos sólidos emitidos por los residentes del conjunto residencial antes mencionado, el cual, cuenta con cuarenta torres residenciales, cada una con cinco pisos habitables con dos unidades residenciales por piso. Para la implementación del PGIRS, se tomó como base inicial la realización de un diagnóstico de la situación actual, en donde se evidenciaron las necesidades sociales y ambientales, las cuales crean la necesidad en cuanto a la formulación e implementación del PGIRS. Un estudio de la fase de pre inversión permitió determinar la viabilidad del capital destinado para la formulación e implementación del plan. La caracterización de los residuos sólidos fomento la idealización de alternativas de solución a la problemática presentada. Finalmente, mediante la formulación de planes programas y proyectos se dio solución a los posibles daños ambientales y sociales generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en el conjunto residencial Parque San Agustín. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 12 1.2. JUSTIFICACIÓN................................................................................................... 13 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 13 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 13 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................. 14 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES ............................................................. 14 2. MARCOS REFERENCIALES ............................................................................... 16 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO....................................................... 23 4. RESULTADOS ..................................................................................................... 57 5. CONCLUSIONES ................................................................................................. 64 6. RECOMENDACIONES......................................................................................... 66 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................... 67 8. ANEXOS............................................................................................................... 68 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Plan, gestión, residuos, generación. | es_ES |
dc.title | Formulación e implementación del PGIRS del conjunto residencial Parque San Agustín | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-10-19 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-06-14 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación