Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para el diseño del proceso de producción de compostaje a partir de los residuos orgánicos biodegradables generados en la Finca Villa Domi ubicada en el sector Pinares del municipio de Piedecuesta en Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Bocanegra Aragon, Yasmith | |
dc.contributor.author | Cárdenas Rojas, Lizeth Tatiana | |
dc.contributor.author | Fonseca Castro, Sergio David | |
dc.contributor.other | Bocanegra Aragón, Yasmith | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T23:36:48Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T23:36:48Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3682 | |
dc.description | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en analizar y cuantificar, el potencial de aprovechamiento que se le puede dar a los residuos orgánicos biodegradables posibilitando un uso diferente y útil a estos residuos realizando compostaje, beneficiando al suelo e incrementando el potencial productivo y la fertilidad, que actúa directamente en sus características físicas, químicas y biológicas positivamente. El área a tratar se localiza en la Finca Villa Domi, Sector Pinares del Municipio de Piedecuesta, Santander. Mediante la observación directa se analizó las condiciones actuales del entorno para identificar los residuos que se generan, la cuantificación permitió conocer el volumen de biodegradables que se desaprovechan, lo que posibilita diseñar el montaje de la planta de producción de compost. Con esto se logra fomentar la importancia de los residuos orgánicos y el uso potencial que pueden tener mitigando el impacto de las quemas, emisión de dióxido de Carbono y la acumulación. Posibilitando además obtener como logro la reutilización de este material orgánico facilitando el acceso económico viable, evitando la compra de abono químico y pesticidas, aumentando la sostenibilidad ambiental. Mediante las entrevistas realizadas a las personas de la vivienda se logró concluir que son grandes contribuyentes hacia el medio ambiente, el cual reconocen la importancia del adecuado manejo de los residuos que generan en el hogar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 9 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .............................................. 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 11 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 12 1.3. OBJETIVOS........................................................................................................... 13 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 13 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.......................................................................... 13 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES ............................................................ 14 2. MARCOS REFERENCIALES ....................................................................................... 18 2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 18 2.2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 29 2.3. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 30 2.4. MARCO AMBIENTAL ............................................................................................... 32 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ............................................................. 33 4. RESULTADOS .............................................................................................................. 40 5. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 48 6. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 49 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 50 8. ANEXOS ....................................................................................................................... 52 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental, compost, residuos biodegradables, reutilizar | es_ES |
dc.title | Propuesta para el diseño del proceso de producción de compostaje a partir de los residuos orgánicos biodegradables generados en la Finca Villa Domi ubicada en el sector Pinares del municipio de Piedecuesta en Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-08-05 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnologo en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-05-17 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación