Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la vulnerabilidad por el fenómeno de erosión en el barrio San Pedro en el municipio de Piedecuesta, Santander
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Suárez Arias, Germán Alberto | |
dc.contributor.author | Bohórquez Torres, Juan Camilo | |
dc.contributor.other | Torres Vásquez, Clara Inés | |
dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T16:22:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T16:22:08Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3662 | |
dc.description | Ingeniería y afines | es_ES |
dc.description.abstract | El municipio de Piedecuesta actualmente cuenta con varios asentamientos subnormales, los cuales se ubican en zonas con características físicas que impiden el desarrollo constructivo, este trabajo se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis ocular para determinar la calidad del suelo en el que se encuentra ubicado el asentamiento San Pedro y así determinar la viabilidad de su legalización, debido al aumento de población en el municipio, en el lugar de estudio han aumentado las construcciones destinadas para vivienda, derivando a un problema de erosión grave en toda la zona, esto como consecuencia a que el lugar es un asentamiento ilegal que no cuenta con un sistema de alcantarillado y las construcciones no se han establecido en base a las normas de sismo resistencia NRS-10 encargada de que las edificaciones resistan sismos fuertes sin presentar daños en su estructura. El asentamiento San Pedro se divide en dos partes las cuales se diferencian por la cantidad de viviendas, el desarrollo de estos lugares es sobre la ladera la cual es delimita por la existencia de dos quebradas, en la actualidad ninguna posee agua, solo transporta aguas residuales debido a la alta contaminación que este sector genera al afluente, en la zona más alta los procesos erosivos son más evidentes, ya que se presenta lotes sin construir y con abundante vegetación derivado de la alta infiltración de agua producido por la falta de cubrimiento de alcantarillado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Alcaldía de Piedecuesta | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 15 2. MARCOS REFERENCIALES 16 2.1. MARCO LEGAL 16 2.1.1. ACUERDO N° 028 DE 2003 (DICIEMBRE 18) 16 2.1.2. RESOLUCIÓN NUMERO 000356 (10 DE MARZO DE 2005) 16 2.1.3. LEY 400 DE 1997 (19 DE AGOSTO) 17 2.1.4. DECRETO 33 DE 1998 (9 DE ENERO) 18 2.2. MARCO CONCEPTUAL: 19 2.3. MARCO TEORICO 20 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 24 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 24 3.1.1. DESCRIPCION DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO 25 3.2. CARACTERISTICAS FISICAS 27 4. RESULTADOS 33 4.1. AUMENTO DE LA EROSIÓN, DEBIDO A LA SISMICIDAD DE LA REGIÓN 34 5. CONCLUSIONES 35 6. RECOMENDACIONES 36 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37 8. ANEXOS 39 8.1. ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD DE LA REGIÓN 39 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Asentamiento, Alcantarillado, Erosión, Normas sismo-resistentes. | es_ES |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad por el fenómeno de erosión en el barrio San Pedro en el municipio de Piedecuesta, Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Se adjunta licencia y autorización en formato RGC-01 | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-08-03 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Estudios Geotécnicos | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-11-06 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Estudios Geotécnicos | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria