Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de fallas asociadas al defecto en la pista externa (BPFO) usando técnicas espectrales
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rocha Vásquez, Alba Rossi | |
dc.contributor.author | Casas García, Oscar Andrés | |
dc.contributor.author | Garcés Aguilar, Emerson De Jesús | |
dc.contributor.author | Galo Bravo, Henry Javier | |
dc.contributor.other | Sarmiento Álvarez, Luis Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T17:46:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T17:46:07Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3638 | |
dc.description.abstract | Entre los métodos para detectar y dignosticar las fallas en rodamientos se encuentra una diversidad de técnicas basadas en análisis de vibración, temperatura, corriente, sonido, entre otras. Es bien sabido que los analísis basados en señales de vibración son los más utilizados y mejores resultados tienen. Este trabajo no se limitó al desarrollo de esa técnica sino que abordó el estudio de otras técnicas que serán enunciadas en el cuerpo del presente proyecto. El propósito de este trabajo, es analizar las fallas asociadas al defecto en la pista externa (BPFO), usando técnicas espectrales derivadas de la Transformada Rapida Fourier (FFT), haciendo un análisis en el entorno de programación Matlab. Adicionalmente en el presente proyecto de grado se analiza las vibraciones en el contexto del mantenimiento predictivo, enfocado al tratamiento de fallas prematuras e incipientes en los rodamientos, específicamente defectos localizados en el anillo interior, los elementos rodantes (bola) y la pista de rodadura exterior. La metodología que se utilizó es de tipo descriptivo, en la cual se indagaron diferentes tipos de métodos espectrales que se encuentran en la actualidad para evitar la ocurrencia de fallas en una máquina. Lo anterior es de vital importancia para garantizar una operación confiable y segura de una instalación. Anticipar y evitar potenciales anomalías en un equipo minimiza el riesgo de que una máquina quede fuera de servicio como consecuencia de una falla. Los rodamientos son un componente esencial en cualquier máquina eléctrica, su capacidad de carga y confiabilidad son importantes para el desempeño general de la máquina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Análisis de fallas asociadas al defecto en la pista externa (BPFO) usando técnicas espectrales | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-07-31 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-08-21 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento