Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementar un banco de pruebas de generación eléctrica a través de una turbina de Pelton para las Unidades Tecnológicas de Santander Regional BARRANCABERMEJA
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rocha Vásquez, Alba Rossi | |
dc.contributor.author | Cuadrado Mayoral, Jose Álvaro | |
dc.contributor.author | Ferreira Villabona, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | García Navarro, Clímaco | |
dc.contributor.author | Jiménez Núñez, Jose Gregorio | |
dc.contributor.other | Sarmiento Álvarez, Luis Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T17:43:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T17:43:07Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3634 | |
dc.description.abstract | Actualmente gran parte de las máquinas eléctricas en las zonas industriales funcionan con corriente alterna, por su facilidad en el uso y manipulación, lo anterior mencionado, se relaciona con el objetivo principal de esta propuesta de investigación, la reconstrucción de una fuente de voltaje regulable e instalación de un motor monofásico para la asignatura de máquinas eléctricas de las Unidades Tecnológicas de Santander. Con este proyecto se logrará que los estudiantes de la institución asimilen de forma técnica y adecuada el desarrollo de las guías del laboratorio ,esta fuente de voltaje llevará a cabo una serie de adecuaciones y adaptaciones de elementos que faciliten al estudiante la obtención de información a la hora de llevar a cabo las guías de laboratorio, la reconstrucción de esta fuente contará con componentes tales como: transformador, puente de diodos ,resistencias voltiamperimetros, ventilador de refrigeración ,motor monofásico ,que irán conectado según su funcionamiento ,obteniendo dos salidas una en AC y otra en DC ,que tenga la potencia necesaria para poner en marcha un motor monofásico de 1 HP. En este proyecto se evidencia un planteamiento cuantitativo, donde manejaran variables matemáticas, cálculos y valores obtenidos en la realización de las prácticas de prueba. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Implementar un banco de pruebas de generación eléctrica a través de una turbina de Pelton para las Unidades Tecnológicas de Santander Regional BARRANCABERMEJA | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-07-31 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2016-05-03 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento