Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de valorización para la biomasa residual obtenida en el despulpado del cacao.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rincón Quintero, Arly Darío | |
dc.contributor.author | Ariza Hernández, Carlos Stiven | |
dc.contributor.author | Guerrero Gómez, Alexander | |
dc.contributor.other | Rincón Quintero, Arly Darío | |
dc.contributor.other | Rondón Romero, Wilmar Leonardo | |
dc.coverage.spatial | N/A | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-18T00:43:04Z | |
dc.date.available | 2020-07-18T00:43:04Z | |
dc.identifier.citation | Rincón-Quintero A D | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3440 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se aborda el análisis de la materia vegetal residual del cultivo del cacao. La vaina del cacao se compone de la pulpa y de su cáscara, las cuales conforman aproximadamente el 35 y 65 % del peso general respectivamente. La cáscara que representa la mayor proporción del peso, es normalmente desechada como abono o alimento para animales, por lo cual se plantea su aprovechamiento energético mediante pellets. El objetivo de este trabajo es calcular el potencial energético de esta biomasa. Como metodología de trabajo se establecen 2 etapas principales, en la primera la implementación de un prototipo para triturar y comprimir la cascara de vaina de cacao (CVC), como mecanismo de conversión de biomasa a pellets, los cuales al disminuir su porcentaje de humedad y aumentar su densidad aparente, mejoran su poder calorífico, para ser implementados en procesos térmicos, como calefacción de hogares, cocina o inclusive generación de energía eléctrica, entre otras aplicaciones. La segunda etapa se compone de las pruebas de combustión, para calcular el poder calorífico de esta biomasa luego de ser procesada. En estas se usa una caldera y un fluido (agua), para hacer estimaciones de la energía aprovechable. Con la ejecución de este proyecto se logra la implementación de un prototipo para triturar y tamizar la CVC, este puede ser operado por una o dos personas teniendo en cuenta que se compone de dos procesos que pueden operar simultáneamente. Se concluye que la biomasa tiene un potencial latente comparable con diferentes tipos de pellets, como los que son implementados actualmente a nivel comercial, como lo es el pino. Para continuar con investigaciones referentes al aprovechamiento de los pellets se requiere implementar calderas especializadas en este tipo de recursos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 13 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 13 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 14 2. MARCOS REFERENCIALES 17 2.1. PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN 17 2.1.1. PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE FUENTE DE ENERGÍA 19 2.2. EQUIPOS DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE ALIMENTOS 22 2.2.1. PRODUCTO ENTRE DOS HERRAMIENTAS DE TRITURACIÓN / MOLIENDA 22 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 30 3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO TRITURADOR Y TAMIZADOR 31 4. RESULTADOS 37 5. CONCLUSIONES 41 6. RECOMENDACIONES 42 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43 8. ANEXOS 46 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Cacao, Pellets, Trituradores, calderas | es_ES |
dc.title | Estudio de valorización para la biomasa residual obtenida en el despulpado del cacao. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-07-17 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-07-17 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación