Mostrar el registro sencillo del ítem
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LOS RESIDUOS DE CRAQUEO CATALÍTICO (FCC) EN LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rocha Vásquez, Alba Rossi | |
dc.contributor.author | Gómez Ardila, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Caro Patiño, Neider Alfonso | |
dc.contributor.other | Zambrano Luna, Anny Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T14:06:26Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T14:06:26Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3330 | |
dc.description.abstract | El trabajo de monografía identificó los principales procesos metodológicos de utilización de los residuos de craqueo catalítico (FCC) de la industria petrolera colombiana, asociando todos los métodos efectuados en términos de la gestión para el aprovechamiento de este tipo de residuos sólidos como insumo en el sector de la construcción y de la ciencia de los materiales, optimizando las operaciones en las diferentes áreas de construcción incrementando los ingresos en la industria petrolera. Se analizaron las principales metodologías y procesos para la producción de materiales de construcción a través de una recopilación bibliográfica, obteniendo diferentes características de residuos como zeolitas, puzolanas, arcillas apilaradas, catalizadores aluminosilicatos, con condiciones adecuadas para la construcción según la cantidad de FCC mezclado y garantizando una mejor calidad, intensificando su reutilización y comercialización. Las acciones realizadas para llevar a cabo su implementación, establece ciertas normas técnicas y procesos mecánicos para la gestión de los residuos de craqueo catalítico y su utilización en diversos sectores de la industria de la construcción. Teniendo como un resultado la determinación de los procesos en los que es utilizado, principales ventajas y desventajas en dichas actividades y las consideraciones generales en torno al aprovechamiento de los residuos de craqueo catalítico de la Industria del petróleo en el país, reduciendo los impactos ambientales gracias a los materiales generados por los procesos realizados con los residuos obtenidos de la refinación de petróleo y desarrollando nuevas tecnologías para mitigar los problemas ocasionados con materiales inadecuados generando una alta confiabilidad en la construcción. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LOS RESIDUOS DE CRAQUEO CATALÍTICO (FCC) EN LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-07-09 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Manejo de Petróleo y Gas en Superficie | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2019-07-19 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Manejo de Petróleo y Gas en Superficie | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de Grado
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación