Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DESDE LA PLANIFICACION URBANA EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jones Zambrano, Carolina | |
dc.contributor.author | GARCÍA GONZÁLEZ, JHON FREDY | |
dc.contributor.author | FLORES ALARCÓN, FABIÁN LEONARDO | |
dc.contributor.other | Hernández Contreras, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T15:13:39Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T15:13:39Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2948 | |
dc.description | Servicios Ecosistemas | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó valoración preliminar y caracterización de cada uno de los bienes y servicios ambientales de la comuna uno de del municipio de Floridablanca Santander. Para así identificara cada uno de los aspectos que la conforman, con el fin de evaluar su estado actual y así proponer acciones que mejoren la conservación y protección de estos lugares los cuales están aportando bienes y servicios a la comunidad que se encuentra en el área de estudio. Estas valoraciones se desarrollaron analizando el estado en que están los servicios ambientales, tomando datos de campo en diferentes lugares del área, desarrollando encuestas con la comunidad del lugar sobre la biodiversidad y sus servicios, observaciones directas para analizar su estado actual y consultando expedientes sobre la el área de estudio. Con el fin de obtener datos más confiables y certeros, los cuales fueron analizados y valorados contingentemente para proponer las estrategias de mejoramiento y conservación del lugar. Con los resultados obtenidos se identificó el estado en que se encuentran los servicios ambientales de la comuna uno del municipio de Floridablanca. Obteniendo diferentes aspectos y condiciones que están afectando directamente he indirectamente los bienes servicios ambientales del lugar, provocando deterioro contaminación, e igualmente se conocieron los bienes y servicios ambientales existentes que la comunidad conoce que existen en el área de estudio. Esto se desarrolló con el fin de entregar un informe preliminar, con valoraciones sobre los servicios ecosistemicos de la comuna uno de municipio de Floridablanca, Santander. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 133 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 15 2. MARCOS REFERENCIALES 30 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 34 4. RESULTADOS 35 5. CONCLUSIONES 53 6. RECOMENDACIONES 55 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56 8. ANEXOS................................................................................................................... | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Servicios ambientales, caracterización, valoración, conservación, restauración. | es_ES |
dc.title | GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DESDE LA PLANIFICACION URBANA EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-02-14 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Recursos Ambientales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2020-02-14 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Recursos Ambientales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica