Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis Integral De Las Mipymes En El Departamento De Santander
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Gómez Ariza, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.author | Cufiño Rubiano, Luz Miryam | |
| dc.contributor.author | Ramos Galvis, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Paternina Macias, Mary Fernanda | |
| dc.contributor.other | Gómez Ariza, Carlos Arturo | |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T22:58:25Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T22:58:25Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2746 | |
| dc.description | Contabilidad Financiera | es_ES |
| dc.description.abstract | Las Mipymes constituyen de manera considerable el crecimiento y desarrollo potencial de nuestro país. De ahí se deriva su importancia, ya que son productivas y de su adaptación a los cambios del entorno depende la vinculación a cadenas productivas y de comercialización, lo que se vuelve su mayor fortaleza. Sin embargo, en la actualidad existe un ambiente de incertidumbre, donde falta regulación del mercado y todo gira entorno a una economía interconectada en tiempo real, con un mayor uso de las tecnologías de información. Así las cosas, las empresas tendrán que ser más competitivas para responder, adaptar y sostenerse en el tiempo. No obstante, la probabilidad de fracaso, está a la orden del día, dado que este tipo de empresas puede no sobrepasar sus primeros cinco años de existencia. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Pág. RESUMEN EJECUTIVO 9 1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 11 2. JUSTIFICACIÓN 12 3. OBJETIVOS 13 3.1. OBJETIVO GENERAL 13 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 4. MARCOS REFERENCIALES 14 4.1. MARCO TEÓRICO 14 5. ESTADO DEL ARTE 15 6. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 16 7. CONCLUSIONES 17 8. RECOMENDACIONES 18 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19 ANEXOS 20 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de santander | es_ES |
| dc.subject | Mipymes, competitividad, confecciones, empresas | es_ES |
| dc.title | Analisis Integral De Las Mipymes En El Departamento De Santander | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2020-05-15 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | seminario | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en contabilidad Financiera | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2019 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
| dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Seminario de Grado FCSE
Trabajos de grado en modalidad de seminario ofrecido por la facultad