Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la relación entre la responsabilidad social empresarial y el crecimiento empresarial en el sector inmobiliario de Floridablanca, Santander
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Henry Luis Alexander | |
| dc.contributor.author | Flechas Montesino, Deivy Steve | |
| dc.contributor.author | Guerrero Villamizar, Norely | |
| dc.contributor.other | Corredor Revilla, Claudia Patricia | |
| dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T19:08:23Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T19:08:23Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.issn | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/25603 | |
| dc.description | Competitividad, crecimiento empresarial, matriz PESTEL, responsabilidad social empresarial, sector inmobiliario, sostenibilidad, administración de empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | Se proponen estrategias de fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial en el sector inmobiliario de Floridablanca, Santander, mediante la interpretación de los resultados obtenidos a partir de un análisis documental, para contribuir al mejoramiento de la competitividad y la consolidación empresarial. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y con diseño documental que fue recopilada mediante la revisión de literatura científica, investigaciones académicas, informes institucionales y documentos especializados sobre responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y crecimiento organizacional donde la información se organizó en una matriz documental y se analizó mediante una matriz PESTEL para identificar los factores externos que inciden en la implementación de prácticas responsables dentro del sector inmobiliario. Los resultados permitieron identificar que las principales prácticas de responsabilidad social empresarial se relacionan con la gestión eficiente de recursos, la transformación digital, el desarrollo del talento humano, el bienestar laboral, la ética y transparencia, la atención a los grupos de interés, la construcción sostenible, la innovación y el cumplimiento normativo. Asimismo, el análisis PESTEL evidenció que los factores económico, social y tecnológico presentan una mayor incidencia sobre el crecimiento empresarial, mientras que los factores político, legal y ambiental generan condiciones favorables para la sostenibilidad y permanencia de las organizaciones. Por otro lado, se diseñó un plan estratégico orientado al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial, complementado con un plan de implementación, una matriz de beneficios esperados y un conjunto de indicadores de seguimiento que facilitan la evaluación de las acciones propuestas. La investigación concluye que la incorporación de prácticas de responsabilidad social empresarial fortalece la competitividad, mejora la eficiencia organizacional, favorece la sostenibilidad y contribuye a la consolidación del sector inmobiliario en Floridablanca, Santander. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS. 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 2. MARCO REFERENCIAL 17 2.1. MARCO TEÓRICO 17 2.1.1. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 17 2.1.2. TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS 17 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Competitividad, crecimiento empresarial, matriz PESTEL, responsabilidad social empresarial, sector inmobiliario, sostenibilidad. | es_ES |
| dc.title | Análisis de la relación entre la responsabilidad social empresarial y el crecimiento empresarial en el sector inmobiliario de Floridablanca, Santander | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | N/A | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-10-14 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-10-06 | |
| dc.description.programaacademico | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VIRTUAL | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento