Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un plan de gestión organizacional para la empresa YAYIS
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Moreno Pacheco, Delsy Patricia | |
| dc.contributor.author | Acuña Barajas, Andrés Gerardo | |
| dc.contributor.other | Ojeda Estupiñán, Diego Fabián | |
| dc.coverage.spatial | Local | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T18:28:43Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T18:28:43Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.issn | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/25152 | |
| dc.description | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado consistió en la implementación de un plan de gestión organizacional para la microempresa Frutería YAYIS, ubicada en Floridablanca, Santander, con el objetivo de optimizar sus procesos operativos y administrativos, mejorar el control interno y fortalecer la calidad del servicio ofrecido a los clientes. La investigación se desarrolló bajo una metodología descriptiva con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y diseño de investigación-acción, mediante intervención directa en la empresa. Como instrumentos de recolección de información se utilizaron una encuesta de satisfacción aplicada a una muestra de 30 clientes, observación directa, entrevistas y listas de verificación. Los resultados del diagnóstico evidenciaron que, a pesar de contar con alta aceptación por la calidad de sus productos, la empresa carecía de una definición formal de funciones y de herramientas de control de inventarios, lo que generaba demoras en el servicio y desperdicios de materia prima. Como respuesta, se implementó una propuesta integral que incluye manuales de funciones para el personal administrativo y operativo, fichas técnicas de productos, un sistema de control de inventarios mediante el método Kardex e indicadores clave de gestión (KPIs) para evaluar el impacto antes y después de la intervención. La aplicación de estas herramientas permitió a la microempresa estandarizar su operación, reducir costos por mermas y mejorar la eficiencia en la atención, sentando las bases para su sostenibilidad y crecimiento competitivo en el mercado local. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN 10 RESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 1.2. JUSTIFICACIÓN 18 1.3. OBJETIVOS 20 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 20 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 1.4. ANTECEDENTES Y REFERENTES DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN MICROEMPRESAS 21 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. MARCO TEÓRICO 22 2.1.1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 22 2.1.2 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO COMO BASE DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 22 2.1.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 23 2.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 25 2.1.5. GESTIÓN POR PROCESOS 26 2.1.6. PRODUCTIVIDAD Y TIEMPOS 27 2.1.7. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 28 2.1.8. COMPETITIVIDAD EN MICROEMPRESAS 28 2.1.9. ANÁLISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL (PEST) 29 2.2. MARCO CONCEPTUAL 31 3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 39 4 RESULTADOS 71 5 CONCLUSIONES 108 6 RECOMENDACIONES 109 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 111 8 APÉNDICES 116 9 ANEXOS 119 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Gestión organizacional, Microempresa, Producción Industrial, Estandarización de procesos, Control de inventarios. | es_ES |
| dc.title | Implementación de un plan de gestión organizacional para la empresa YAYIS | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-09-28 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | emprendimiento | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Producción Industrial | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-08-24 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Producción Industrial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Emprendimiento
Trabajos de Grado en modalidad de Emprendimiento (Planes, ideas de negocio)