Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo, implementación y documentación de proyectos tecnológicos en el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente (Cpc Oriente).
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Pizarro, Yuli Andrea | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Otero, Miguel Angel | |
| dc.contributor.other | Álvarez Pizarro, Yuli Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T14:30:37Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T14:30:37Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24917 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito de la gestión pública y el desarrollo regional, las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI) enfrentan el reto de unificar flujos masivos de información de forma ágil y segura. La literatura en ingeniería de software advierte que la dependencia de procesos manuales o código base no estructurado genera una deuda técnica crítica que compromete la estabilidad sistémica (Alex Suarez & Ruben Gomez, 2026). Si bien existen soluciones comerciales genéricas, estas carecen de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las normativas de evaluación y gobernanza de los ecosistemas locales. Por ello, el desarrollo de las plataformas Sináptico y Evaltek representa un aporte significativo, al entregar software a la medida que elimina costos de licenciamiento y provee un entorno digital soberano, escalable y replicable a nivel nacional. La metodología aplicada siguió rigurosamente el ciclo de vida del desarrollo de software. Inicialmente, se diagnosticaron las falencias del código heredado para posteriormente ejecutar una refactorización profunda bajo el patrón Modelo-VistaControlador (MVC). En la etapa de construcción, se normalizó el modelo relacional en MySQL, se estructuró una API REST transaccional en Node.js y se estandarizaron interfaces dinámicas con el motor de plantillas Handlebars. Finalmente, la integridad de los datos fue auditada mediante un protocolo de pruebas de integración en Postman antes del despliegue en producción. | |
| dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.title | Desarrollo, implementación y documentación de proyectos tecnológicos en el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente (Cpc Oriente). | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-08-21 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | practica | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-08-18 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria