Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACION ENTRE EL RIESGO DE LESIÓN Y EL BALANCE DINÁMICO DE MIEMBROS INFERIORES EN BASQUETBOLISTAS MASCULINOS SANTANDEREANOS.
| dc.rights.license | restringido | es_ES |
| dc.contributor.advisor | MÜLLER GÓMEZ, RAFAEL EDUARDO | |
| dc.contributor.author | FORERO CAMACHO, DYLAN ANDRES FELIPE | |
| dc.contributor.other | HERNÁNDEZ FLÓREZ, CRISTIAN JAVIER | |
| dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T22:13:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T22:13:44Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24436 | |
| dc.description | Entrenamiento Deportivo, Investigación, Deporte Juvenil, Deportes de Conjunto | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describió la relación entre el comportamiento del balance dinámico evaluado mediante el YBT – Y Balance Test de miembros inferiores y el índice de lesión en basquetbolistas masculinos santandereanos entre 15 y 20 años. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, observacional, no experimental y descriptivo de corte transversal no experimental, con una medición única realizada a 20 deportistas. Cada participante al realizar la prueba registró su dominancia de miembros inferiores, la longitud de su extremidad y tuvo el mejor intento en las direcciones de los alcances anterior, posteromedial y posterolateral, con el fin de calcular el score compuesto del miembro dominante y no dominante. Los resultados mostraron prevalencia de dominancia derecha en la muestra. El score compuesto promedio fue tanto para el dominante como no dominante similar, lo que no evidenció una desventaja funcional marcada por las extremidades. El análisis individual mostro variabilidad importante entre los participantes. Un gran porcentaje de la muestra presento al menos un score compuesto menor al 94%, criterio descrito en la literatura hacia una mayor probabilidad de lesión. También, algunos participantes presentaron asimetría mayor a 4 cm para el alcance anterior, hallazgo que también se relaciona con riesgo de lesión en miembros inferiores en movimientos propios de la disciplina deportiva como desaceleraciones y cambios de ritmo. Se concluye que el YBT es una gran herramienta para caracterizar los atletas hacia el balance dinámico y orientar procesos de control y seguimiento deportivo. Los hallazgos deben interpretarse como indicadores funcionales descriptivos y no como predicción individual hacia una lesión debido a que el tamaño muestral fue pequeño, la medición se hizo en un día y el seguimiento prospectivo puede ser crucial en este resultado. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 17 2. MARCO REFERENCIAL 21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 25 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 27 5. RESULTADOS 28 6. CONCLUSIONES 30 7. RECOMENDACIONES 31 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32 9. APENDICES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 10. ANEXOS 35 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | BALANCE DINÁMICO | es_ES |
| dc.subject | ÍNDICE DE LESIÓN | es_ES |
| dc.subject | MEIMBROS INFERIORES | es_ES |
| dc.subject | BALONCESTO | es_ES |
| dc.subject | SCORE COMPUESTO | es_ES |
| dc.title | RELACION ENTRE EL RIESGO DE LESIÓN Y EL BALANCE DINÁMICO DE MIEMBROS INFERIORES EN BASQUETBOLISTAS MASCULINOS SANTANDEREANOS. | es_ES |
| dc.type | Preprint | es_ES |
| dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-25 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Entrenamiento Deportivo | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-06-16 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnologia en Entrenamiento Deportivo | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, Monografía, Investigación, Emprendimiento