Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoria Temporing S.A
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Suarez Lizcano, Jhon Ferney | |
dc.contributor.other | Bohorquez Toledo, Natalia Alexandra | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T00:30:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-08T00:30:21Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2435 | |
dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría estudio de apoyo sobre la variabilidad hidráulica de fuentes hídricas superficiales y saneamiento básico de vertimientos domésticos en la zona de surata- california realizada para la empresa temporing s.a. realizada en la empresa temporing s.a, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta, se desarrolló entre el 03 de diciembre hasta el 06 de abril del año 2019 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.title | Consultoria Temporing S.A | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-05 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2010-12 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento