Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Trazabilidad Inteligente para Facturas Médicas en el Hospital Universitario de Santander
| dc.rights.license | limitado | es_ES |
| dc.contributor.advisor | PEDROZA RODRIGUEZ, HUGO ANDRÉS | |
| dc.contributor.author | Jolianis Sánchez, Aldrin Emmanuel | |
| dc.contributor.other | Paredes Dávila, Gerson | |
| dc.coverage.spatial | Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T13:10:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T13:10:32Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.issn | 65-2025-167 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24212 | |
| dc.description | Desarrollo de software y aplicaciones web. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como propósito diseñar y desarrollar un sistema de trazabilidad de facturas para optimizar el control y seguimiento de los procesos administrativos en el entorno hospitalario. La problemática abordada se relacionó con la dificultad para identificar el estado de las facturas, los responsables de su gestión y los tiempos de permanencia en cada etapa del proceso, lo que generaba limitaciones en la supervisión y control de la información. Para dar respuesta a esta necesidad, se implementó un sistema web compuesto por una arquitectura de backend y frontend, soportado por una base de datos relacional que permite almacenar, organizar y consultar la información de manera eficiente. Durante el desarrollo se definieron roles de usuario, reglas de negocio y funcionalidades específicas, entre las que destacan la carga masiva de facturas mediante archivos XLSX, la gestión de estados, la ejecución de movimientos masivos y la consulta de registros. La validación de la solución se realizó mediante una prueba piloto en un entorno controlado con la participación de usuarios de diferentes perfiles operativos. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el seguimiento de las facturas, proporcionando mayor visibilidad sobre su trazabilidad y reduciendo la dependencia de procedimientos manuales. Se concluye que el sistema desarrollado constituye una herramienta funcional y viable para fortalecer la gestión administrativa hospitalaria, mejorando la organización de la información, la eficiencia operativa y el control de los procesos asociados a la gestión documental de facturas. Palabras clave: trazabilidad de facturas, sistema web, gestión administrativa, entorno hospitalario, base de datos relacional, automatización de procesos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
| dc.publisher | UTS | es_ES |
| dc.subject | trazabilidad de facturas, sistema web, gestión administrativa, entorno hospitalario, base de datos relacional, automatización de procesos. | es_ES |
| dc.title | Sistema de Trazabilidad Inteligente para Facturas Médicas en el Hospital Universitario de Santander | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-05 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-03-02 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación