Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y diseño para el desarrollo de un prototipo de calzado femenino compensatorio en mujeres con dismetría desde el enfoque de la moda inclusiva.
| dc.contributor.advisor | Mercan Acosta, Daniel Alberto | |
| dc.contributor.author | Granados Chiquillo, Sandrit Loraine | |
| dc.contributor.author | Rueda Ramírez, Liz Vanessa | |
| dc.contributor.author | Vásquez Crespo, Jhoan Nicolás | |
| dc.contributor.other | Suárez Chaparro, Edgar Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T20:53:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T20:53:51Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24089 | |
| dc.description.abstract | Esta monografía tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de calzado compensatorio para mujeres con dismetría, integrando aspectos estéticos y funcionales para mejorar la estabilidad y la comodidad al caminar, la investigación surgió de la necesidad de identificar alternativas de calzado que abordarán tanto las necesidades físicas como las preferencias estéticas de las usuarias. El enfoque de investigación es cualitativo, apoyado en el análisis de estudios relevantes y entrevistas con diseñadores y fabricantes de calzado, una usuaria con dismetría y un médico ortopedista, con base en la información obtenida; se revisaron aspectos relacionados con la estabilidad, la marcha, la ergonomía y la estructura funcional del calzado femenino, lo que permitió identificar las limitaciones del mercado y las necesidades específicas de las usuarias. Como resultado se diseñó un zapato tipo Mary Jane que incorpora una compensación interna de 2 cm mediante goma Eva de alta densidad en el zapato izquierdo; manteniendo la misma apariencia externa en ambos, también se elaboró un manual que contiene lineamientos básicos para la producción de calzado compensatorio para mujeres con dismetría, finalmente se concluyó que es posible integrar funcionalidad y estética en el diseño de calzado compensatorio para dama ofreciendo una alternativa más inclusiva para la población con esta condición. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologías de Santander | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | dismetría, calzado compensatorio, diseño inclusivo, biomecánica, ergonomía. | es_ES |
| dc.title | Análisis y diseño para el desarrollo de un prototipo de calzado femenino compensatorio en mujeres con dismetría desde el enfoque de la moda inclusiva. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-09 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Gestión de la Moda | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-06-09 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión de la Moda | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación