Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión y Registro de Incidentes Laborales en las Unidades Tecnológicas de Santander (SIGRAL-UTS).
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Castellanos, Liz Katherinne | |
| dc.contributor.author | Parra Cárdenas, Oscar Fernando | |
| dc.contributor.author | Rangel Mariño, Andres Fabian | |
| dc.contributor.other | VILLAMIZAR VALLEJO, EDWARD | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T21:32:00Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T21:32:00Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24035 | |
| dc.description.abstract | La gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha convertido en un componente estratégico para las instituciones, ya que permite garantizar el bienestar de los colaboradores y mejorar la toma de decisiones en materia de prevención de riesgos. En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 establecen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los cuales exigen el registro, seguimiento y análisis de los incidentes laborales. Sin embargo, en muchas instituciones estos procesos continúan realizándose de manera manual, lo que dificulta la trazabilidad y el control de la información (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2009; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MINTIC], 2016). En este contexto se desarrolla SIGRAL-UTS (Sistema de Gestión y Registro de Incidentes Laborales de las Unidades Tecnológicas de Santander), una aplicación web que automatiza el registro y consulta de accidentes laborales, permitiendo centralizar la información y fortalecer el cumplimiento de las políticas del SG-SST. El sistema contribuye a la transformación digital institucional definida en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de las UTS (Unidades Tecnológicas de Santander [UTS], 2022), al integrar buenas prácticas de gestión y control de datos. Diversos estudios respaldan la utilidad de los sistemas web para mejorar la eficiencia administrativa. Tineo Vilchez, Javier y Maquera Ramírez (2020) demostraron que la implementación de plataformas digitales incrementa la satisfacción de los usuarios y optimiza la trazabilidad de los procesos. De forma similar, Manrique y Andrade-Arenas (2021) resaltan que los sistemas web centralizados reducen errores y facilitan el acceso a la información institucional. Estas evidencias sustentan la pertinencia del desarrollo de SIGRAL-UTS como herramienta para la gestión de la seguridad laboral. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | MEAN, Gestión de Incidentes y Riesgos, Desarrollo web, sistema web, PYMES, alertas automáticas. | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión y Registro de Incidentes Laborales en las Unidades Tecnológicas de Santander (SIGRAL-UTS). | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-05 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
| dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-04-28 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación