Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis sobre el panorama de los Emprendimientos en estudiantes de administración de Empresas de 4 a 10 semestre de la UTS de Bucaramanga: Caracterización y tendencias.
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Toloza Suárez, Rosa Edilia | |
| dc.contributor.author | Pineda Garnica, Anyuri Marcela | |
| dc.contributor.author | Moncada Galeano, Leidy Patricia | |
| dc.contributor.other | Gómez Mutis, Sergio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T03:14:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T03:14:57Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/23538 | |
| dc.description | Ciencias Empresariales | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza el ecosistema emprendedor de los estudiantes de cuarto y décimo semestre de Administración de Empresas en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), sede Bucaramanga, el propósito central fue caracterizar las iniciativas de negocio y determinar los obstáculos que condicionan su viabilidad en el entorno actual. Se recolectó información primaria mediante la aplicación de encuestas estructuradas a la muestra estudiantil para detectar barreras críticas y oportunidades de crecimiento. Complementariamente, se realizó un análisis de fuentes secundarias y se aplicó la matriz PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) para evaluar las variables macroambientales que inciden en la sostenibilidad de los proyectos. Los hallazgos revelan que, si bien existe una alta intención de emprendimiento, los estudiantes enfrentan limitaciones significativas, principalmente en el acceso a financiamiento y la falta de redes de apoyo técnico. El análisis PESTEL subrayó que la inestabilidad económica y la carga tributaria son factores externos determinantes que frenan la consolidación empresarial. No obstante, se identificó un aprovechamiento positivo de las herramientas tecnológicas para la comercialización. Como conclusión, se determinó que la formación académica debe integrarse más estrechamente con la práctica empresarial real. Por ello, se proponen estrategias de fortalecimiento enfocadas en mentorías especializadas y la creación de alianzas estratégicas, estas acciones buscan no solo potenciar la creación de empresas, sino asegurar su permanencia y éxito en el mercado regional, fomentando una cultura emprendedora sólida y resiliente dentro de la institución. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Barreras, emprendimiento, estrategias, iniciativas y sostenibilidad. | es_ES |
| dc.title | Análisis sobre el panorama de los Emprendimientos en estudiantes de administración de Empresas de 4 a 10 semestre de la UTS de Bucaramanga: Caracterización y tendencias. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-04-21 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Administrador de Empresas | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-10-27 | |
| dc.description.programaacademico | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación