Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría: Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación en la empresa PIZZA CARTOON Y PANZEROTTI.
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
| dc.contributor.author | Sierra Suarez, Katherine Julieth | |
| dc.contributor.author | Vásquez Báez, Jessica Eugenia | |
| dc.contributor.author | Castañeda Gómez, Dolly Daryany | |
| dc.contributor.author | Mendoza Ramírez, Miller Javier | |
| dc.contributor.author | Díaz Severiche, Julissa María | |
| dc.contributor.other | Sierra Suarez, Katherine Julieth | |
| dc.contributor.other | Vásquez Báez, Jessica Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T20:38:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T20:38:19Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/23472 | |
| dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación realizada en la empresa Pizza Cartoon Y Panzerotti, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de ésta se desarrolló entre el 29 de agosto a 9 de noviembre de 2025, según acuerdo de cooperación firmado por las partes. El trabajo de consultoría realizado para la empresa Pizza Cartoon y Panzerotti consistió en estructurar y desarrollar un modelo de simulación del proceso productivo mediante la metodología PMBOK y el software FlexSim, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora que optimicen el desempeño operativo. Este proceso incluyó la caracterización detallada de la empresa y su operación, la planificación integral del proyecto, la construcción y validación del modelo de simulación, y la experimentación con diferentes configuraciones para evaluar y proponer un layout optimizado. La empresa, dedicada a la producción y comercialización de pizzas, panzerottis y hamburguesas, opera bajo un esquema híbrido que combina producción anticipada y atención bajo pedido, utilizando políticas de inventario rigurosas y una disposición física que integraba áreas de almacenamiento, preproducción, producción y servicio. A partir de la simulación se evidenció que existían cuellos de botella y recorridos innecesarios que afectaban la eficiencia, lo que motivó la propuesta de un rediseño del layout para mejorar el flujo de materiales, reduciendo tiempos de ciclo y distancias recorridas, con un impacto positivo en indicadores clave de desempeño como el tiempo de entrega y satisfacción del cliente. La gestión de riesgos, el control de tiempos mediante diagramas de Gantt y la estructura de desglose del trabajo aseguraron el cumplimiento de los objetivos y plazos del proyecto. Finalmente, se entregó un modelo de simulación funcional y una propuesta de mejora implementable, además de material de capacitación para el personal, promoviendo así una base sólida para la mejora continua y la toma de decisiones informada en la empresa. Este esfuerzo concluyó con la transferencia del conocimiento y la socialización de los resultados, consolidando a Pizza Cartoon y Panzerotti como una organización más eficiente y preparada para afrontar retos futuros. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Metodología PMBOK | es_ES |
| dc.subject | Software FlexSim | es_ES |
| dc.subject | Desempeño operativo | es_ES |
| dc.title | Consultoría: Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación en la empresa PIZZA CARTOON Y PANZEROTTI. | es_ES |
| dc.type | Preprint | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-09 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | Other | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | N/A | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-15 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento