Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría: Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación en la empresa DECORACIONES Y ACABADOS M&M S.A.S
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rangel Chaves, Jenny Paola | |
| dc.contributor.author | Vásquez Báez, Jessica Eugenia | |
| dc.contributor.author | Pinilla Prada, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cáceres, Milton Orlando | |
| dc.contributor.author | Mendoza Luna, Danna Valentina | |
| dc.contributor.author | Merchán González, Diego Nicolas | |
| dc.contributor.author | García Pinzón, Luis Daniel | |
| dc.contributor.other | Vásquez Báez, Jessica Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | Regional | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T20:32:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T20:32:18Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/23463 | |
| dc.description | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente informe documenta el cierre de la consultoría titulada "Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación", llevada a cabo para la empresa DECORACIONES Y ACABADOS M&M SAS. El proyecto se ejecutó entre el 22 de agosto y el 9 de noviembre de 2025, de acuerdo con el acuerdo de cooperación firmado entre las partes. El objetivo principal de la consultoría fue estructurar una estrategia de enseñanza-aprendizaje que permitiese diseñar y validar un modelo de simulación del proceso productivo, con el fin de identificar oportunidades de mejora que optimizaran su desempeño operativo general. La ejecución del proyecto se gestionó rigurosamente bajo la metodología PMBOK (Project Management Body of Knowledge), garantizando una planificación y control adecuados del alcance, actividades y recursos. Esta estructura fue esencial para la primera fase, que consistió en la caracterización exhaustiva de la empresa M&M SAS y su proceso productivo. Este proceso implicó la identificación precisa de sus componentes (recursos, equipos y flujos) y la recolección y análisis de datos relevantes, tales como tiempos de ciclo y tasas de producción, fundamentales para construir un modelo de simulación fiel a la realidad. El eje metodológico del proyecto se concentró en el desarrollo del modelo de simulación utilizando el software FlexSim. Este software de simulación de eventos discretos permitió realizar experimentación y análisis sin afectar la operación real de la empresa. Tras múltiples réplicas y el análisis de diversos escenarios "Qué pasa si", se identificaron cuellos de botella y se formularon oportunidades de mejora concretas. Finalmente, la consultoría abordó la implementación de estrategias de control de riesgos y calidad, evaluando los resultados del proyecto mediante Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). El resultado es una propuesta de mejora sustentada en la evidencia cuantitativa proporcionada por el análisis de FlexSim, lista para potenciar la eficiencia y productividad de Decoraciones y Acabados M&M SAS. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Metodología PMBOK | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Clave de Desempeño KPIs | es_ES |
| dc.subject | Simulación | es_ES |
| dc.subject | Proceso productivo | es_ES |
| dc.title | Consultoría: Propuesta de mejora del proceso productivo mediante simulación en la empresa DECORACIONES Y ACABADOS M&M S.A.S | es_ES |
| dc.type | Preprint | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-09 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | Other | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | N/A | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | grupos | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-15 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento