Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución del estudio topográfico y catastral para la regularización y legalización de sesenta predios del barrio Cordoncillo II de la comuna 8, Bucaramanga Santander. (Tramo A)
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Gómez mejía, Leonardo Favio | |
| dc.contributor.author | Barba Rincón, Luis Daniel | |
| dc.contributor.author | Olivera Díaz, Elmer David | |
| dc.contributor.author | Salas Gómez, Carlos Javier | |
| dc.contributor.other | Grimaldo Andrade, Elias | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:58:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T16:58:58Z | |
| dc.identifier.citation | Ejecución del estudio topográfico y catastral para la regularización y legalización de sesenta predios del barrio Cordoncillo II de la comuna 8, Bucaramanga Santander. (Tramo A) | es_ES |
| dc.identifier.other | 1052571011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/23227 | |
| dc.description | Gestión del Territorio. Ingeniería y Afines | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado, titulado “Ejecución del estudio topográfico y catastral para la regularización y legalización de sesenta predios en el barrio Cordoncillo II, comuna 8 de Bucaramanga (Tramo A)”, tiene como objetivo principal abordar la problemática de predios con información catastral desactualizada o inexistente en el sector. Esta situación limita el acceso de los habitantes a servicios públicos formales, subsidios e inversiones, además de generar inseguridad jurídica sobre la tenencia de sus viviendas. La metodología se desarrolló mediante la ejecución de estudios topográficos y catastrales detallados. Esto incluyó levantamientos planimétricos y altimétricos georreferenciados de alta precisión, la generación de fichas catastrales actualizadas conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga y la normativa vigente, así como el análisis de la información en oficina para producir planos, memorias técnicas y bases de datos. Asimismo, se contempló un componente de acompañamiento comunitario con el fin de garantizar la participación y comprensión del proceso por parte de los residentes. Los resultados obtenidos corresponden a la actualización técnica de los predios, la delimitación precisa de linderos y la obtención de la documentación necesaria para los trámites de regularización y legalización. Se evidencian impactos sociales como la mejora en el acceso a servicios, el fortalecimiento organizativo de la comunidad y el aumento en la seguridad jurídica de la propiedad, contribuyendo a la calidad de vida de los 212 habitantes beneficiarios. De igual manera, el proyecto aporta al posicionamiento de la institución como un actor relevante en procesos de apoyo comunitario. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 8 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2 JUSTIFICACIÓN 14 1.3 OBJETIVOS 15 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4 ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 19 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 22 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 24 5. RESULTADOS 28 6. CONCLUSIONES 55 7. RECOMENDACIONES 56 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58 9. ANEXOS 61 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | POT, fichas catastrales, inseguridad jurídica, levantamiento planimétrico, levantamiento altimétrico. | es_ES |
| dc.title | Ejecución del estudio topográfico y catastral para la regularización y legalización de sesenta predios del barrio Cordoncillo II de la comuna 8, Bucaramanga Santander. (Tramo A) | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | N.A | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-04-06 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Levantamientos Topográficos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-03-27 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnologia en Levantamientos Topográficos | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación