Mostrar el registro sencillo del ítem
Desafíos y Oportunidades de la Implementación de Bionanocompositos de Celulosa en el Tratamiento de Aguas Residuales.
| dc.contributor.advisor | Jaimes Velandia, Judith Carolina | |
| dc.contributor.author | Acevedo Durán, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.other | Ceron Cifuentes, Jhonny Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:50:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:50:09Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/23014 | |
| dc.description.abstract | El deterioro de la calidad del recurso hídrico, asociado al vertimiento de aguas residuales con presencia de contaminantes orgánicos persistentes y emergentes, constituye uno de los principales desafíos ambientales a nivel global y nacional. En este contexto, el presente trabajo de grado tuvo como objetivo analizar el uso de bionanocompuestos a base de celulosa como alternativa para la degradación y remoción de materia orgánica en el tratamiento de aguas residuales, así como identificar los principales desafíos y oportunidades para su implementación en el contexto colombiano. La investigación se desarrolló bajo una modalidad teórica y documental, con un enfoque cualitativo y un método analítico basado en la revisión sistemática y crítica de literatura científica. Para ello, se realizó un análisis bibliométrico exploratorio utilizando la base de datos Dimensions, complementado con búsquedas dirigidas en Google Académico, lo que permitió delimitar el campo de estudio, identificar tendencias de investigación y seleccionar documentos relevantes para el análisis de la efectividad de los bionanocompuestos de celulosa. Asimismo, se evaluaron aspectos técnicos, económicos, normativos y ambientales asociados a su posible implementación en plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia. Los resultados evidencian que los bionanocompuestos de celulosa presentan un alto potencial para la remoción de contaminantes orgánicos persistentes y emergentes, sustentado en sus propiedades fisicoquímicas, como la elevada área superficial y la presencia de grupos funcionales activos. No obstante, se identifican limitaciones relacionadas con la variabilidad metodológica de los estudios, el escalamiento de los procesos, los costos de producción y la ausencia de lineamientos normativos específicos para el uso de nanomateriales. Finalmente, se concluyó que, aunque los bionanocompuestos de celulosa representan una alternativa prometedora y alineada con principios de sostenibilidad y economía circular, su implementación en Colombia requiere avances en investigación aplicada, fortalecimiento institucional y actualización del marco regulatorio para garantizar su viabilidad técnica, ambiental y normativa. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.title | Desafíos y Oportunidades de la Implementación de Bionanocompositos de Celulosa en el Tratamiento de Aguas Residuales. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-03-24 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en manejo de recursos ambientales | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-02-24 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en manejo de recursos ambientales | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación