Mostrar el registro sencillo del ítem
Evento Científico "Ponencia III Congreso colombiano de Electroquímica"
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castro, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Ruiz Rosas, Ramiro | |
dc.contributor.author | Emilia, Morallón Nuñez | |
dc.contributor.author | Cazorla amoros, Diego | |
dc.contributor.other | Quezada Plata, Fabian | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T11:47:46Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T11:47:46Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2284 | |
dc.description | Investigacion | es_ES |
dc.description.abstract | Ponencia III Congreso colombiano de Electroquímica Comportamiento electroquímico de carbones activados dopados con nitrógeno obtenidos a partir de residuos biomásicos mediante un tratamiento de carbonización hidrotermal asistido con H3PO4 en presencia de polianilina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | N/A | es_ES |
dc.title | Evento Científico "Ponencia III Congreso colombiano de Electroquímica" | es_ES |
dc.type | Preprint | es_ES |
dc.date.emitido | 2020-04 | |
dc.dependencia | area administrativa | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | N/A | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2018-10 | |
dc.description.programaacademico | N/A | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ASC
De la producción correspondiente a actividades de Apropiación Social del Conocimiento