Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación sobre la viabilidad y beneficios de Power BI en las pymes de Bucaramanga en 2025-Angie Valentina Gómez Camargo
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cassaleth, Martha Indira | |
| dc.contributor.author | Gómez Camargo, Angie Valentina | |
| dc.contributor.other | Paredes Dávila, Gerson | |
| dc.coverage.spatial | Cobertura nacional con énfasis en PYMES del área metropolitana de Bucaramanga. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T23:58:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T23:58:13Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22547 | |
| dc.description | Tecnologías de la Información Ingeniería de Sistemas Desarrollo de Sistemas Informáticos Inteligencia de Negocios Análisis y Gestión de Datos | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación analiza la viabilidad y los beneficios de la implementación de la herramienta Power BI en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad de Bucaramanga, en el contexto de la transformación digital y la toma de decisiones basada en datos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, apoyado en la revisión documental y el análisis de casos reales a nivel local y nacional. Los resultados evidencian que Power BI es una herramienta técnicamente viable, económicamente accesible y funcional para las PYMES, permitiendo la integración de múltiples fuentes de datos, la generación de reportes dinámicos en tiempo real y la optimización de procesos administrativos y estratégicos. Asimismo, se identifican beneficios como la reducción de tiempos en la elaboración de informes, el fortalecimiento de la toma de decisiones y el aumento de la competitividad empresarial. Se concluye que la adopción de Power BI constituye una alternativa estratégica para las PYMES de Bucaramanga, siempre que se acompañe de capacitación y una adecuada gestión del cambio organizacional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | 1.Resumen Ejecutivo 2.Introducción 3.Descripción del Trabajo de Investigación 3.1 Planteamiento del Problema 3.2 Justificación 3.3 Objetivos 3.4 Estado del Arte 4.Marco Referencial 5.Diseño de la Investigación 6.Desarrollo del Trabajo de Grado 7.Resultados 8.Conclusiones 9.Recomendaciones 10.Referencias Bibliográficas 11.Apéndices 12.Anexos | es_ES |
| dc.subject | Power BI, PYMES, Inteligencia de negocios, Transformación digital, Análisis de datos, Toma de decisiones | es_ES |
| dc.title | Investigación sobre la viabilidad y beneficios de Power BI en las pymes de Bucaramanga en 2025-Angie Valentina Gómez Camargo | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-15 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnologa en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-26 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación